|
|
|
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Cambi del giorno 16 maggio 2000
| Dollaro USA | 0,9065 |
| Yen giapponese | 98,89 |
| Dracma greca | 336,50 |
| Corona danese | 7,4595 |
| Corona svedese | 8,2510 |
| Sterlina | 0,60450 |
| Corona norvegese | 8,1750 |
| Corona ceca | 36,790 |
| Lira cipriota | 0,57280 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 258,80 |
| Zloty polacco | 4,0020 |
| Tallero sloveno | 204,9302 |
| Franco svizzero | 1,5525 |
| Dollaro canadese | 1,3475 |
| Dollaro australiano | 1,5760 |
| Dollaro neozelandese | 1,9230 |
| Rand sudafricano | 6,4044 |
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO e' 1936,27.