|
|
|
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2000 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;
Vista la deliberazione n. 29/00/CSP approvata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in data 1o marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2000, ed in particolare, l'art. 4, comma 2;
Decreta:
Art. 1.
1. Della somma di lire 20 miliardi, stanziata per l'anno 2000 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, L. 7.000.000.000 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e L. 13.000.000.000 alle emittenti televisive locali.
2. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme:
| RADIO | TV | TOTALE | |
| Piemonte | 519371065.6 | 964546264.7 | 1483917330 |
| Lombardia | 1074308574 | 1995144494 | 3069453068 |
| Veneto | 544017858.7 | 1010318880 | 1554336739 |
| Liguria | 203160372 | 377297833.6 | 580458205.6 |
| Emilia-Romagna | 483979694.4 | 898819432.4 | 1382799127 |
| Toscana | 429181809.7 | 797051932.3 | 1226233742 |
| Umbria | 100858863.9 | 187309318.8 | 288168182.7 |
| Marche | 178534192.1 | 331563499.5 | 510097691.6 |
| Lazio | 635231705.4 | 1179716024 | 1814947730 |
| Abruzzo | 167419987.6 | 310922834.2 | 478342821.8 |
| Molise | 46040930.74 | 85504585.67 | 131545516.4 |
| Campania | 675474952 | 1254453482 | 1929928434 |
| Puglia | 488417893.3 | 907061801.8 | 1395479695 |
| Basilicata | 75500631.84 | 140215459.1 | 215716091 |
| Calabria | 257708215.3 | 478600971.3 | 736309186.6 |
| Valle d'Aosta | 14595723.33 | 27106343.34 | 41702066.67 |
| Friuli-Venezia G | 154775321.1 | 287439882 | 442215203.1 |
| Sicilia | 639732167.5 | 1188074025 | 1827806193 |
| Sardegna | 201556775.2 | 374319725.4 | 575876500.7 |
| Trento | 53644390.68 | 99625296.97 | 153269687.7 |
| Bolzano | 56488875.9 | 104907912.4 | 161396788.3 |
3. Ai fini dell'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 si deve tener conto del numero e del tipo delle consultazioni elettorali o referendarie che si terranno nell'anno 2000 nella regione o provincia autonoma interessata riservando almeno la meta' della somma alle consultazioni elettorali.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2000
- Il Ministro delle comunicazioni Cardinale
- p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica De Franciscis