Si rende noto che per il periodo 1 luglio 2002 - 31 dicembre 2002
il tasso di interesse semestrale per i mutui a tasso variabile
calcolato con le modalita' previste dall'art. 2, comma 2, del decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 16 febbraio 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 13 settembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del
28 dicembre 1999, dall'art 2, comma 2, del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio
2000, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2001,
dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
17 ottobre 2001 e dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 27 marzo 2002 e' stato determinato nella seguente
misura:
PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 18 FEBBRAIO 1999 AL
16 SETTEMBRE 1999
=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | Spread in | Tasso in |
Scadenza | del mese di | punti | ragione | Tasso
mutui |maggio 2002) | percentuali | d'anno % |semestrale %
=====================================================================
10 anni | 3,626 | 45 | 4,076 | 2,038
---------------------------------------------------------------------
15 anni | 3,626 | 50 | 4,126 | 2,063
---------------------------------------------------------------------
20 anni | 3,626 | 55 | 4,176 | 2,088
PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 17 SETTEMBRE 1999 AL
29 DICEMBRE 1999
=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | Spread in | Tasso in |
Scadenza | del mese di | punti | ragione | Tasso
mutui |maggio 2002) | percentuali | d'anno % |semestrale %
=====================================================================
10 anni | 3,626 | 30 | 3,926 | 1,963
---------------------------------------------------------------------
15 anni | 3,626 | 35 | 3,976 | 1,988
---------------------------------------------------------------------
20 anni | 3,626 | 40 | 4,026 | 2,013
PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 30 DICEMBRE 1999 AL
18 FEBBRAIO 2000
=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | Spread in | Tasso in |
Scadenza | del mese di | punti | ragione | Tasso
mutui |maggio 2002) | percentuali | d'anno % |semestrale %
=====================================================================
10 anni | 3,626 | 10 | 3,726 | 1,863
---------------------------------------------------------------------
15 anni | 3,626 | 15 | 3,776 | 1,888
---------------------------------------------------------------------
20 anni | 3,626 | 20 | 3,826 | 1,913
PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 19 FEBBRAIO 2000 AL
27 FEBBRAIO 2001
=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | Spread in | Tasso in |
Scadenza | del mese di | punti | ragione | Tasso
mutui |maggio 2002) | percentuali | d'anno % |semestrale %
=====================================================================
10 anni | 3,626 | 10 | 3,726 | 1,863
---------------------------------------------------------------------
15 anni | 3,626 | 12 | 3,746 | 1,873
---------------------------------------------------------------------
20 anni | 3,626 | 15 | 3,776 | 1,888
PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 28 FEBBRAIO 2001
=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | Spread in | Tasso in |
Scadenza | del mese di | punti | ragione | Tasso
mutui |maggio 2002) | percentuali | d'anno % |semestrale %
=====================================================================
10 anni | 3,626 | 0 | 3,626 | 1,813
---------------------------------------------------------------------
15 anni | 3,626 | 0 | 3,626 | 1,813
---------------------------------------------------------------------
20 anni | 3,626 | 0 | 3,626 | 1,813
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato