Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 236 del 08 Ottobre 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 4 ottobre 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al
Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Cambi del giorno 4 ottobre 2002

Dollaro USA....                         |                     0,9865
Yen giapponese....                      |                   121,11
Corona danese....                       |                     7,4285
Lira Sterlina....                       |                     0,62900
Corona svedese....                      |                     9,0906
Franco svizzero....                     |                     1,4618
Corona islandese....                    |                    85,32
Corona norvegese....                    |                     7,3040
Lev bulgaro....                         |                     1,9470
Lira cipriota....                       |                     0,57313
Corona ceca....                         |                    30,333
Corona estone....                       |                    15,6466
Fiorino ungherese....                   |                   244,05
Litas lituano....                       |                     3,4531
Lat lettone....                         |                     0,5947
Lira maltese....                        |                     0,4130
Zloty polacco....                       |                     4,0935
Leu romeno....                          |                 32585
Tallero sloveno....                     |                   228,5250
Corona slovacca....                     |                    41,996
Lira turca....                          |               1613000
Dollaro australiano....                 |                     1,8024
Dollaro canadese....                    |                     1,5665
Dollaro di Hong Kong....                |                     7,6944
Dollaro neozelandese....                |                     2,0653
Dollaro di Singapore....                |                     1,7563
Won sudcoreano....                      |                  1211,32
Rand sudafricano....                    |                    10,2744

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di
conversione LIRA/EURO e' 1936,27.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato