Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 238 del 10 Ottobre 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 9 ottobre 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al
Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Cambi del giorno 9 ottobre 2002

Dollaro USA....                         |                     0,9814
Yen giapponese....                      |                   121,89
Corona danese....                       |                     7,4275
Lira Sterlina....                       |                     0,63180
Corona svedese....                      |                     9,1561
Franco svizzero....                     |                     1,4666
Corona islandese....                    |                    85,78
Corona norvegese....                    |                     7,2620
Lev bulgaro....                         |                     1,9461
Lira cipriota....                       |                     0,57277
Corona ceca....                         |                    30,650
Corona estone....                       |                    15,6466
Fiorino ungherese....                   |                   245,95
Litas lituano....                       |                     3,4533
Lat lettone....                         |                     0,5958
Lira maltese....                        |                     0,4131
Zloty polacco....                       |                     4,0923
Leu romeno....                          |                 32462
Tallero sloveno....                     |                   228,5900
Corona slovacca....                     |                    42,140
Lira turca....                          |               1619000
Dollaro australiano....                 |                     1,7925
Dollaro canadese....                    |                     1,5668
Dollaro di Hong Kong....                |                     7,6546
Dollaro neozelandese....                |                     2,0461
Dollaro di Singapore....                |                     1,7555
Won sudcoreano....                      |                  1218,41
Rand sudafricano....                    |                    10,2949

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di
conversione LIRA/EURO e' 1936,27.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato