Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 239 del 11 Ottobre 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 10 ottobre 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al
Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Cambi del giorno 10 ottobre 2002

Dollaro USA....                         |                     0,9875
Yen giapponese....                      |                   122,08
Corona danese....                       |                     7,4285
Lira Sterlina....                       |                     0,63170
Corona svedese....                      |                     9,1720
Franco svizzero....                     |                     1,4626
Corona islandese....                    |                    86,39
Corona norvegese....                    |                     7,3050
Lev bulgaro....                         |                     1,9460
Lira cipriota....                       |                     0,57277
Corona ceca....                         |                    30,617
Corona estone....                       |                    15,6466
Fiorino ungherese....                   |                   245,09
Litas lituano....                       |                     3,4528
Lat lettone....                         |                     0,5976
Lira maltese....                        |                     0,4134
Zloty polacco....                       |                     4,0705
Leu romeno....                          |                 32703
Tallero sloveno....                     |                   228,5750
Corona slovacca....                     |                    42,055
Lira turca....                          |               1627000
Dollaro australiano....                 |                     1,7998
Dollaro canadese....                    |                     1,5719
Dollaro di Hong Kong....                |                     7,7023
Dollaro neozelandese....                |                     2,0571
Dollaro di Singapore....                |                     1,7713
Won sudcoreano....                      |                  1237,14
Rand sudafricano....                    |                    10,3391

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di
conversione LIRA/EURO e' 1936,27.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato