Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al
Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Cambi del giorno 11 ottobre 2002
Dollaro USA.... | 0,9857
Yen giapponese.... | 122,53
Corona danese.... | 7,4293
Lira Sterlina.... | 0,63210
Corona svedese.... | 9,1110
Franco svizzero.... | 1,4636
Corona islandese.... | 86,11
Corona norvegese.... | 7,2830
Lev bulgaro.... | 1,9461
Lira cipriota.... | 0,57277
Corona ceca.... | 30,730
Corona estone.... | 15,6466
Fiorino ungherese.... | 244,93
Litas lituano.... | 3,4524
Lat lettone.... | 0,5973
Lira maltese.... | 0,4133
Zloty polacco.... | 4,0702
Leu romeno.... | 32710
Tallero sloveno.... | 228,6600
Corona slovacca.... | 41,940
Lira turca.... | 1621000
Dollaro australiano.... | 1,7981
Dollaro canadese.... | 1,5648
Dollaro di Hong Kong.... | 7,6884
Dollaro neozelandese.... | 2,0515
Dollaro di Singapore.... | 1,7690
Won sudcoreano.... | 1237,35
Rand sudafricano.... | 10,2771
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato