Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 250 del 24 Ottobre 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 23 ottobre 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema
europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al
Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 ottobre 2002

Dollaro USA....                           |                    0,9775
Yen giapponese....                        |                    121,17
Corona danese....                         |                    7,4319
Lira Sterlina....                         |                   0,63130
Corona svedese....                        |                    9,1400
Franco svizzero....                       |                    1,4662
Corona islandese....                      |                     86,69
Corona norvegese....                      |                    7,4015
Lev bulgaro....                           |                    1,9463
Lira cipriota....                         |                   0,57228
Corona ceca....                           |                    30,807
Corona estone....                         |                   15,6466
Fiorino ungherese....                     |                    241,83
Litas lituano....                         |                    3,4524
Lat lettone....                           |                    0,5955
Lira maltese....                          |                    0,4129
Zloty polacco....                         |                    4,0250
Leu romeno....                            |                     32555
Tallero sloveno....                       |                  228,8950
Corona slovacca....                       |                    41,531
Lira turca....                            |                   1628000
Dollaro australiano....                   |                    1,7668
Dollaro canadese....                      |                    1,5331
Dollaro di Hong Kong....                  |                    7,6235
Dollaro neozelandese....                  |                    2,0150
Dollaro di Singapore....                  |                    1,7370
Won sudcoreano....                        |                   1199,29
Rand sudafricano....                      |                    9,9753

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di
conversione LIRA/EURO e' 1936,27.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato