Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 256 del 31 Ottobre 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 30 ottobre 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema
europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al
Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Cambi del giorno 30 ottobre 2002

Dollaro USA....                         |                     0,9825
Yen giapponese....                      |                   120,65
Corona danese....                       |                     7,4323
Lira Sterlina....                       |                     0,63170
Corona svedese....                      |                     9,0834
Franco svizzero....                     |                     1,4649
Corona islandese....                    |                    86,34
Corona norvegese....                    |                     7,3900
Lev bulgaro....                         |                     1,9461
Lira cipriota....                       |                     0,57156
Corona ceca....                         |                    30,903
Corona estone....                       |                    15,6466
Fiorino ungherese....                   |                   241,28
Litas lituano....                       |                     3,4526
Lat lettone....                         |                     0,5955
Lira maltese....                        |                     0,4132
Zloty polacco....                       |                     3,9788
Leu romeno....                          |                 32865
Tallero sloveno....                     |                   229,2191
Corona slovacca....                     |                    41,569
Lira turca....                          |               1649000
Dollaro australiano....                 |                     1,7741
Dollaro canadese....                    |                     1,5365
Dollaro di Hong Kong....                |                     7,6630
Dollaro neozelandese....                |                     2,0310
Dollaro di Singapore....                |                     1,7380
Won sudcoreano....                      |                  1205,33
Rand sudafricano....                    |                     9,9031

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di
conversione LIRA/EURO e' 1936,27.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato