Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 281 del 30 Novembre 2002

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 novembre 2002
Determinazione delle quantita' di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE
della valutazione dei medicinali
e della farmacovigilanza

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309;
Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale delle citate
sostanze per l'anno 2003;
Accertato che le ditte interessate sono state autorizzate a
fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e
psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;
Decreta:
Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e
mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2003,
le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come
appresso indicato:

  1) Alchymars  S.p.a., via delle Industrie, 6 - Ceriano Laghetto
(Milano):


                                         per l'Italia   per l'estero
metadone....                          kg        200        kg  1.200
metamfetamina....                      "        100    (per produrre
                                                        Selegilina)

      2) Aventis Bulk S.p.a., via R. Lepetit, 142 - Garessio (Cuneo):



                                           per l'Italia  per l'estero
destropropossifene.....               kg      5.000        kg 65.000


      3) Dinamite  Dipharma  S.p.a.,  via  Bissone,  5 - Baranzate di
Bollate (Milano):


                                         per l'Italia    per l'estero
destropropossifene.....               kg      1.000        kg 24.000
Tramadolo....                          "      1.000         " 11.000
L-metamfetamina....                    "      1.000    (per produrre
                                                         Selegilina)


      4) F.I.S.  -  Fabbrica italiana sintetici S.p.a., viale Milano,
26 - Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza):

                                       |per l'Italia  |per l'estero
        bromazepam....                 |kg 100        |kg 3.900
        clobazam....                   |" 50          |" 2.950
        clonazepam....                 |" 50          |" 2.300
        clordiazepossido....           |" 945         |" 13.725
        delorazepam....                |" 50          |" 250
        desmetildiazepam....           |" 250         |" 350
        diazepam....                   |" 1.000       |" 19.000
        estazolam....                  |" 20          |" 80
        flunitrazepam....              |" 80          |" 320
        flurazepam....                 |" 597         |" 5.932
        ketazolam....                  |" 0           |" 1.200
        lorazepam....                  |" 200         |" 2.400
        medazepam....                  |" 200         |" 2.300
        metil-lorazepam....            |" 400         |" 50
        nitrazepam....                 |" 200         |" 5.800
        oxazepam....                   |" 500         |" 19.500
        pentazocina....                |" 300         |" 3.700
        prazepam....                   |" 50          |" 4.950
        quazepam....                   |" 0           |" 100
        R-3,4-dimetossiamfetamina....  |" 0           |" 500
        temazepam....                  |" 3.000       |" 17.000
        tetrazepam....                 |" 50          |" 5.950
        tilidina....                   |" 0           |" 5.000

      5) Industriale   Chimica   S.r.l.,  via  Grieg,  13  -  Saronno
(Varese):

                             |  per l'Italia      |per l'estero
        pentazocina....      |kg 100              |kg 1.500
        zopiclone....        |" 200               |" 3.300

      6) Laboratori MAG S.p.a., via Milano, 186 - Garbagnate Milanese
(Milano):

                               |  per l'Italia     |per l'estero
        amfepramone....        |kg 500             |kg 2.000
        fendimetrazina....     |" 1.000            |" 5.000
        fentermina....         |" 80               |" 3.000
        pemolina....           |" 0                |" 500
        pentazocina....        |" 50               |" 500


      7) Profarmaco S.r.l., via Curiel, 34 - Paullo (Milano):

                                 |  per l'Italia    |per l'estero
        alprazolam....           |kg 200            |kg 2.000
        bromazepam....           |" 200             |" 3.500
        brotizolam....           |" 20              |" 100
        clonazepam....           |" 50              |" 1.200
        clorazepato....          |" 300             |" 3.000
        clordiazepossido....     |" 500             |" 7.000
        diazepam....             |" 500             |" 12.000
        estazolam....            |" 10              |" 100
        flunitrazepam....        |" 30              |" 300
        flurazepam....           |" 500             |" 2.500
        lorazepam....            |" 500             |" 4.500
        lormetazepam....         |" 600             |" 800
        medazepam....            |" 200             |" 3.000
        midazolam....            |" 100             |" 800
        nitrazepam....           |" 100             |" 2.000
        oxazepam....             |" 200             |" 8.000
        temazepam....            |" 1.200           |" 9.000
        triazolam....            |" 20              |" 200


      8) S.A.L.A.R.S. S.p.a., via S. Francesco, 5 - Camerlata (Como):

                                   |  per l'Italia   |per l'estero
        codeina....                |kg 300           |kg 300
        diidrocodeina....          |" 400            |" 5.000
        etilmorfina....            |" 1              |" 1
        morfina....                |" 200            |" 300
        folcodina....              |" 1              |" 1
        idrocodone....             |" 1              |" 20
        ossicodone....             |" 10             |" 500
        ossimorfone....            |" 0,500          |" 0,500
        tebacone....               |" 0,500          |" 0,500
        buprenorfina....           |" 1              |" 5
        3-monoacetilmorfina....    |" 0,200          |" 0,200
        diacetilmorfina....        |" 0,200          |" 10
        acetilcodeina....          |" 0,200          |" 0,200
        acetildiidrocodeina....    |" 0,200          |" 0,200
        acetorfina....             |" 0,200          |" 0,200
        etorfina....               |" 0,200          |" 0,200
        normorfina....             |" 0,200          |" 0,200
        norcodeina....             |" 0,200          |" 0,200
        norossicodone....          |" 0,200          |" 0,200


Tali quote sono valide dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2002
Il dirigente generale: Martini


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it