Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
=====================================================================
| | | rispetto al
A N N I e | INDICI (Base | Variazioni | corrispondente
M E S I | 1995=100) | percentuali | periodo
=====================================================================
| | dell'anno | di due anni
| | precedente | precedenti
---------------------------------------------------------------------
2001 Gennaio | 113,9 | 3,1 | 5,3
---------------------------------------------------------------------
Febbraio | 114,3 | 3,0 | 5,4
---------------------------------------------------------------------
Marzo | 114,4 | 2,8 | 5,3
---------------------------------------------------------------------
Aprile | 114,8 | 3,1 | 5,3
---------------------------------------------------------------------
Maggio | 115,1 | 3,0 | 5,4
---------------------------------------------------------------------
Giugno | 115,3 | 2,9 | 5,6
---------------------------------------------------------------------
Luglio | 115,3 | 2,7 | 5,4
---------------------------------------------------------------------
Agosto | 115,3 | 2,7 | 5,4
---------------------------------------------------------------------
Settembre | 115,4 | 2,6 | 5,2
---------------------------------------------------------------------
Ottobre | 115,7 | 2,6 | 5,3
---------------------------------------------------------------------
Novembre | 115,9 | 2,3 | 5,1
---------------------------------------------------------------------
Dicembre | 116,0 | 2,3 | 5,1
---------------------------------------------------------------------
Media | 115,1 | |
---------------------------------------------------------------------
2002 Gennaio | 116,5 | 2,3 | 5,4
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato