Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
| | |Variazioni
| | |percentuali
| | |rispetto al
| | |corrispondente
| | |periodo*
---------------------------------------------------------------------
|INDICI (Base |dell'anno |di due anni
ANNI E MESI |1995=100) |precedente |precedenti*
---------------------------------------------------------------------
2002 Maggio.... |117,7 |2,3 | 5,4 *
---------------------------------------------------------------------
Giugno.... |117,9 |2,3 | 5,2 *
---------------------------------------------------------------------
Luglio.... |118,0 |2,3 | 5,1 *
---------------------------------------------------------------------
Agosto.... |118,2 |2,5 | 5,3 *
---------------------------------------------------------------------
Settembre.... |118,4 |2,6 | 5,2 *
---------------------------------------------------------------------
Ottobre.... |118,7 |2,6 | 5,2 *
---------------------------------------------------------------------
Novembre.... |119,0 |2,7 | 5,0 *
---------------------------------------------------------------------
Dicembre.... |119,1 |2,7 | 5,0 *
---------------------------------------------------------------------
Media.... |117,9* | |
---------------------------------------------------------------------
2003 Gennaio.... |119,6 |2,7 | 5,0 *
---------------------------------------------------------------------
Febbraio.... |119,8 |2,5 | 4,8 *
---------------------------------------------------------------------
Marzo.... |120,2 |2,6 | 5,1 *
---------------------------------------------------------------------
Aprile.... |120,4 |2,5 | 4,9 *
---------------------------------------------------------------------
Maggio.... |120,5 |2,4 | 4,7
*
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato