Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 161 del 14 Luglio 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 2003
Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica del contenuto di nicotina, condensato e monossido di carbonio, nonche' indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di sigarette.

 IL DIRETTORE GENERALE
   dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
   Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
   tabacchi e successive modificazioni;
   Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
   Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
   sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
   lavorati, e successive modificazioni;
   Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla
   normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del
   tabacco lavorato e dei fiammiferi;
   Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i
   contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di
   sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;
   Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del
   Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni
   legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
   relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del
   tabacco;
   Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
   l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
   alle Comunita' europee che prevede il recepimento della predetta
   direttiva mediante decreto legislativo;
   Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati
   membri di mettere in vigore le disposizioni legislative,
   regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
   direttiva stessa e' scaduto il 30 settembre 2002;
   Considerato che il citato decreto legislativo e' ancora in corso di
   perfezionamento;
   Viste le istanze con le quali le ditte British American Tobacco
   Italia S.p.a., Gallaher Italia S.r.l., Reemtsma Distribution Company
   Italy S.r.l. e JT International Italia S.r.l. per uniformarsi
   autonomamente al disposto della precitata direttiva, nelle more
   dell'emanazione del suddetto decreto legislativo, hanno richiesto il
   cambio di denominazione e la modifica del contenuto dichiarato di
   nicotina e condensato di varie marche di tabacco lavorato nonche'
   l'indicazione del tenore di monossido di carbonio;
   Viste l'istanze delle ditte I.T.A. S.r.l. e Agio Cigars intese ad
   ottenere il cambio di denominazione di una marca di sigaretti;
   Viste l'istanze con le quali la Philip Morris Italia S.p.a.
   richiede la modifica del contenuto dichiarato di condensato nonche'
   la variazione dell'indicazione del tenore di monossido di carbonio di
   varie marche di tabacco lavorato e l'E.T.I. S.p.a. dichiara il tenore
   di monossido di carbonio di una marca di sigarette;
   Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;
   Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  delle  seguenti  marche  e' cosi' modificata con
decorrenza giugno 2003:

=====================================================================
Cod.|       Marca - Sigarette       |
=====================================================================
738 |da Davidoff Magnum Filter      |a Davidoff Magnum
---------------------------------------------------------------------
    |da Peter Stuyvesant Filter     |a Peter Stuyvesant International
547 |Superlong                      |100'S
---------------------------------------------------------------------
166 |da West                        |a West Red 25

      La  denominazione delle seguenti marche e' cosi' modificata con
decorrenza luglio 2003:

=====================================================================
   Cod.    |     Marca - Sigarette      |
=====================================================================
    332    |da Amadis Lights            |a Amadis Azzurra
---------------------------------------------------------------------
    787    |da Amadis Superfiltre       |a Amadis Classica
---------------------------------------------------------------------
           |da Benson & Hedges American |a Benson & Hedges American
    676    |Blend                       |Red
---------------------------------------------------------------------
           |da Benson & Hedges American |a Benson & Hedges American
    520    |Blend Light                 |Blue
---------------------------------------------------------------------
           |da Benson & Hedges American |a Benson & Hedges American
    914    |Blend One                   |White
---------------------------------------------------------------------
           |da Benson & Hedges American |a Benson & Hedges American
    872    |Blend Super Lights          |Yellow
---------------------------------------------------------------------
478-489-632|da Camel Lights Filter      |a Camel Subtle Flavour
---------------------------------------------------------------------
    546    |da Camel Lights 100'S       |a Camel Subtle Flavour 100'S
---------------------------------------------------------------------
    464    |da Camel Medium             |a Camel Balanced Flavour
---------------------------------------------------------------------
    263    |da Camel Original           |a Camel
---------------------------------------------------------------------
    552    |da Camel Superlights        |a Camel Refined Flavour
---------------------------------------------------------------------
    600    |da Capri Leggera Lights     |a Capri
---------------------------------------------------------------------
    532    |da Dunhill K.S. Filter      |a Dunhill KS
---------------------------------------------------------------------
    891    |da Kent K.S.F.              |a Kent Blue
---------------------------------------------------------------------
    544    |da Kim Leggera              |a Kim
---------------------------------------------------------------------
    974    |da Kim Ultra Slim Leggera   |a Kim Superslim
---------------------------------------------------------------------
    451    |da Lucky Strike K.S.F.      |a Lucky Strike Red
---------------------------------------------------------------------
           |da Lucky Strike Lights      |
    867    |Silver                      |a Lucky Strike Silver
---------------------------------------------------------------------
   1272    |da Mayfair Smooth           |a Mayfair Sky Blue
---------------------------------------------------------------------
    466    |da Memphis Blue Lights      |a Memphis Sky Blue
---------------------------------------------------------------------
    351    |da Memphis Blue Lights 100'S|a Memphis Sky Blue 100
---------------------------------------------------------------------
           |                            |a Meine Sorte 100 Luxury
    842    |da Milde Sorte 100 Filter   |Lenght
---------------------------------------------------------------------
    518    |da Milde Sorte Filter       |a Meine Sorte Classic
---------------------------------------------------------------------
           |da More Special Mild 120"S  |
    860    |Filter                      |a More Special Whites 120"S
---------------------------------------------------------------------
           |da Pall Mall 100'S Ultra    |
   1215    |Lights                      |a Pall Mall Azure 100'S
---------------------------------------------------------------------
    526    |da Pall Mall Lights         |a Pall Mall Blue KS 20'S
---------------------------------------------------------------------
    668    |da Pall Mall Lights 10'S    |a Pall Mall Blue KS 10'S
---------------------------------------------------------------------
   1214    |da Pall Mall Special One    |a Pall Mall White KS 20'S
---------------------------------------------------------------------
    427    |da Pall Mall Ultra Lights   |a Pall Mall Azure KS 20'S
---------------------------------------------------------------------
           |da Peter Stuyvesant Filter  |a Peter Stuyvesant
    547    |Superlong                   |International 100'S
---------------------------------------------------------------------
   1240    |da Reynolds                 |a Reynolds Red
---------------------------------------------------------------------
   1241    |da Reynolds Lights          |a Reynolds Blue
---------------------------------------------------------------------
           |da Rothmans International   |
    810    |Filter                      |a Rothmans International
---------------------------------------------------------------------
           |da Rothmans K.S. Filter     |
    221    |Tipped                      |a Rothmans KS Blue
---------------------------------------------------------------------
           |da Rothmans Luxury Length   |
    798    |Leggera                     |a Rothmans L.L. Slim
---------------------------------------------------------------------
           |da Rothmans Luxury Length   |
    818    |Superleggera                |a Rothmans L.L. Blu Slim
---------------------------------------------------------------------
           |da Rothmans Luxury Length   |
    291    |Ultraleggera                |a Rothmans L.L. Gold Slim
---------------------------------------------------------------------
    832    |da Salem Menthol Filter     |a Salem
---------------------------------------------------------------------
    897    |da Silk Cut K.S. Filter     |a Silk Cut Purple
---------------------------------------------------------------------
           |da St. Moritz Gold Band     |
    533    |Menthol Filter              |a St. Moritz Menthol
---------------------------------------------------------------------
    203    |da Winfield Full Flavour 25 |a Winfield 25's
---------------------------------------------------------------------
    306    |da Winfield Lights 25       |a Winfield 25's Blue
---------------------------------------------------------------------
    91     |da Winston Filter           |a Winston Classic Red
---------------------------------------------------------------------
    338    |da Winston Lights           |a Winston Balanced Blue
---------------------------------------------------------------------
   1248    |da Winston One              |a Winston Fine White
---------------------------------------------------------------------
    134    |da Winston Super Lights     |a Winston Subtle Silver

=====================================================================
 Cod.  |   Marca - Sigaretti altri    |
=====================================================================
  820  |da Neos Exotic Mild Flavour   |a Neos Exotic Fine & Flavour
  202  |da Panter Lights              |a Panter Blue

      

                               Art. 2.
    Il  contenuto  di  nicotina e condensato delle seguenti marche di
sigarette e' cosi' modificato con decorrenza giugno 2003: ^


                                           mg/sigaretta  mg/sigaretta
                                             nicotina/     nicotina/
                                            condensato    condensato
    Cod.         Marca                          da            a
     -             -                            -             -
728         Davidoff Classic                0,90  12,0    0,90  10,0
738         Davidoff Magnum                 1,20  12,0    1,00  10,0
348         Peter Stuyvesant International  0,80  12,0    0,80  10,0
547         Peter Stuyvesant International
             100's                          0,90  12,0    0,80  10,0
166         West Red 25                     0,90  12,0    0,90  10,0

    Il  contenuto  di  nicotina e condensato delle seguenti marche di
sigarette e' cosi' modificato con decorrenza luglio 2003:


                                           mg/sigaretta  mg/sigaretta
                                             nicotina/     nicotina/
                                            condensato    condensato
    Cod.         Marca                          da            a
     -             -                            -             -
364         Arome Vanille                   0,50   7,0    0,60   7,0
520         Benson & Hedges American Blue   0,50   7,0    0,60   7,0
676         Benson & Hedges American Red    0,80  12,0    0,80  10,0
550         Benson & Hedges Gold            0,90  11,0    0,90  10,0
263         Camel                           0,90  12,0    0,70  10,0
464         Camel Balanced Flavour          0,80  10,0    0,70   9,0
264-270-377 Camel Filters                   0,90  12,0    0,80  10,0
405         Camel Filters 100's             1,00  12,0    0,80  10,0
552         Camel Refined Flavour           0,40   4,0    0,30   4,0
478-489-632 Camel Subtle Flavour            0,70   8,0    0,60   8,0
600         Capri                           0,80   8,0    0,70   8,0
821         Capri Menthol                   0,80   8,0    0,70   8,0
549         Dunhill International           1,10  12,0    1,00  10,0
532         Dunhill Ks                      0,90  12,0    0,80  10,0
891         Kent Blue                       0,80  10,0    0,70   8,0
974         Kim Superslim                   0,70   7,0    0,50   7,0
451-536     Lucky Strike Red                0,90  12,0    0,80  10,0
842         Meine Sorte 100 Luxury Lenght   0,50   8,0    0,60   8,0
518         Meine Sorte Classic             0,50   8,0    0,60   8,0
465         Memphis Blue                    0,80  12,0    0,80  10,0
466         Memphis Sky Blue                0,50   7,0    0,60   7,0
351         Memphis Sky Blue 100            0,60   9,0    0,70   8,0
860         More Special Whites 120's       0,80   9,0    0,60   6,0
1215        Pall Mall Azure 100's           0,40   4,0    0,40   5,0
1241        Reynolds Blue                   0,70   8,0    0,70   7,0
1240        Reynolds Red                    1,00  12,0    0,90  10,0
810         Rothmans International          1,10  12,0    1,00  10,0
221         Rothmans Ks Blue                0,90  12,0    0,80  10,0
360         Rothmans Superslims             1,00  12,0    0,70  10,0
832         Salem                           0,70  11,0    0,80  10,0
533         St. Moritz Menthol              1,00  12,0    0,80  10,0
203         Winfield 25's                   0,90  12,0    0,80  10,0
338         Winston Balanced Blue           0,70   8,0    0,60   8,0
91          Winston Classic Red             0,90  12,0    0,80  10,0
134         Winston Subtle Silver           0,40   4,0    0,30   4,0

    Il contenuto di condensato e di monossido carbonio delle seguenti
marchi di sigarette e' cosi' modificato con decorrenza 7 luglio 2003:


                                           mg/sigaretta  mg/sigaretta
                                             nicotina/     nicotina/
                                            condensato    condensato
    Cod.         Marca                          da            a
     -             -                            -             -
728         Davidoff Classic                0,90  12,0    0,90  10,0
735-793     Diana Rossa KS                  11,0  11      10,0  10
863         Marlboro KS                     11,0  11      10,0  10

      

                               Art. 3.
    Per  le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di
carbonio e' fissato nella misura a fianco specificata:


  Cod.           Marca                             mg/sigaretta
    -              -                                    -
332         Amadis Azzurra....                          7
787         Amadis Classica....                        10
364         Arome Vanille....                           8
520         Benson & Hedges American Blue....           9
676         Benson & Hedges American Red....           10
914         Benson & Hedges American White....          2
872         Benson & Hedges American Yellow....         3
550         Benson & Hedges Gold....                   10
1270        Benson & Hedges Silver....                  6
263         Camel....                                   7
464         Camel Balanced Flavour....                 10
264-270-377 Camel Filters....                          10
405         Camel Filters 100"s....                    10
552         Camel Refined Flavour....                   5
478-489-632 Camel Subtle Flavour....                    9
546         Camel Subtle Flavour 100's....              9
600         Capri....                                   6
821         Capri Menthol....                           6
728         Davidoff Classic....                       10
738         Davidoff Magnum....                        10
549         Dunhill International....                  10
532         Dunhill Ks....                             10
891         Kent Blue....                               9
544         Kim....                                     9
974         Kim Superslim....                           5
451         Lucky Strike Red....                       10
867         Lucky Strike Silver....                     7
1271        Mayfair....                                10
1272        Mayfair Sky Blue....                        8
842         Meine Sorte 100 Luxury Lenght....           9
518         Meine Sorte Classic....                     9
465         Memphis Blue....                           10
466         Memphis Sky Blue....                        9
351         Memphis Sky Blue 100....                    9
860         More Special Whites 120"s....               6
1104        MS 821 Full....                            10
1215        Pall Mall Azure 100's....                   6
427         Pall Mall Azure KS 20's....                 5
668         Pall Mall Blue KS 10's....                  9
526         Pall Mall Blue KS 20's....                  9
1214        Pall Mall White KS 20's....                 2
348         Peter Stuyvesant International....         10
547         Peter Stuyvesant International 100'....    10
1241        Reynolds Blue....                           8


1240        Reynolds Red....                           10
810         Rothmans International....                 10
221         Rothmans KS Blue....                       10
818         Rothmans L.L. Blu Slim....                  4
291         Rothmans L.L. Gold Slim....                 2
798         Rothmans L.L. Slim....                      7
360         Rothmans Superslims....                    10
832         Salem....                                  10
897         Silk Cut Purple....                         5
533         St. Moritz Menthol....                     10
166         West Red 25....                            10
203         Winfield 25's....                          10
306         Winfield 25's Blue....                      8
338         Winston Balanced Blue....                   9
91          Winston Classic Red....                    10
1248        Winston Fine White....                      2
134         Winston Subtle Silver....                   5

      

                               Art. 4.
    Le  scorte  delle suindicate sigarette, gia' fabbricate alle date
indicate nei precedenti articoli, saranno vendute fino ad esaurimento
delle stesse.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 2 luglio 2003
                                          Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2003
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 4



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it