Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
=====================================================================
| | Variazioni percentuali
A N N I | | rispetto al corrispon-
E | INDICI | dente periodo
M E S I | (Base |-------------------------
| 1995=100) | dell'anno |di due anni
| | precedente |precedenti
----------------------------|--------------|-------------------------
2001 Dicembre.... | 116,0 | 2,3 | 5,1
Media.... | 115,1 | |
2002 Gennaio.... | 116,5 | 2,3 | 5,4
Febbraio.... | 116,9 | 2,3 | 5,3
Marzo.... | 117,2 | 2,4 | 5,3
Aprile.... | 117,5 | 2,4 | 5,5
Maggio.... | 111,7 | 2,3 | 5,4
Giugno.... | 117,9 | 2,3 | 5,2
Luglio.... | 118,0 | 2,3 | 5,1
Agosto.... | 118,2 | 2,5 | 5,3
Settembre.... | 118,4 | 2,6 | 5,2
Ottobre.... | 118,7 | 2,6 | 5,2
Novembre.... | 119,0 | 2,7 | 5,0
Dicembre.... | 119,1 | 2,7 | 5,0
Media.... | 117,9 | |
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato