Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Cambi del giorno 10 febbraio 2004
Dollaro USA.... | 1,2764
Yen giapponese.... | 134,51
Corona danese.... | 7,4511
Lira Sterlina.... | 0,68210
Corona svedese.... | 9,1260
Franco svizzero.... | 1,5690
Corona islandese.... | 87,05
Corona norvegese.... | 8,8190
Lev bulgaro.... | 1,9555
Lira cipriota.... | 0,58620
Corona ceca.... | 33,140
Corona estone.... | 15,6466
Fiorino ungherese.... | 264,24
Litas lituano.... | 3,4534
Lat lettone.... | 0,6727
Lira maltese.... | 0,4293
Zloty polacco.... | 4,8266
Leu romeno.... | 40900
Tallero sloveno.... | 237,3700
Corona slovacca.... | 40,485
Lira turca.... | 1716000
Dollaro australiano.... | 1,6296
Dollaro canadese.... | 1,6898
Dollaro di Hong Kong.... | 9,9153
Dollaro neozelandese.... | 1,8226
Dollaro di Singapore.... | 2,1354
Won sudcoreano.... | 1483,24
Rand sudafricano.... | 8,7983
Cambi del giorno 11 febbraio 2004
Dollaro USA.... | 1,2680
Yen giapponese.... | 133,84
Corona danese.... | 7,4511
Lira Sterlina.... | 0,67790
Corona svedese.... | 9,1118
Franco svizzero.... | 1,5738
Corona islandese.... | 86,87
Corona norvegese.... | 8,8155
Lev bulgaro.... | 1,9555
Lira cipriota.... | 0,58620
Corona ceca.... | 32,923
Corona estone.... | 15,6466
Fiorino ungherese.... | 265,30
Litas lituano.... | 3,4532
Lat lettone.... | 0,6699
Lira maltese.... | 0,4286
Zloty polacco.... | 4,8676
Leu romeno.... | 40667
Tallero sloveno.... | 237,4100
Corona slovacca.... | 40,455
Lira turca.... | 1704500
Dollaro australiano.... | 1,6276
Dollaro canadese.... | 1,6890
Dollaro di Hong Kong.... | 9,8526
Dollaro neozelandese.... | 1,8235
Dollaro di Singapore.... | 2,1222
Won sudcoreano.... | 1471,58
Rand sudafricano.... | 8,7537
Cambi del giorno 12 febbraio 2004
Dollaro USA.... | 1,2802
Yen giapponese.... | 135,04
Corona danese.... | 7,4514
Lira Sterlina.... | 0,67740
Corona svedese.... | 9,1567
Franco svizzero.... | 1,5765
Corona islandese.... | 86,89
Corona norvegese.... | 8,8600
Lev bulgaro.... | 1,9556
Lira cipriota.... | 0,58624
Corona ceca.... | 32,939
Corona estone.... | 15,6466
Fiorino ungherese.... | 264,60
Litas lituano.... | 3,4534
Lat lettone.... | 0,6730
Lira maltese.... | 0,4289
Zloty polacco.... | 4,8536
Leu romeno.... | 40721
Tallero sloveno.... | 237,4200
Corona slovacca.... | 40,435
Lira turca.... | 1687000
Dollaro australiano.... | 1,6279
Dollaro canadese.... | 1,6911
Dollaro di Hong Kong.... | 9,9488
Dollaro neozelandese.... | 1,8338
Dollaro di Singapore.... | 2,1420
Won sudcoreano.... | 1485,61
Rand sudafricano.... | 8,5327
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di
conversione LIRA/EURO e' 1936,27.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato