Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 24 del 31 Gennaio 2005

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 dicembre 2004
Ripartizione delle risorse per l'attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - Annualita' 2004.

IL DIRETTORE GENERALE per le politiche per l'orientamento e la
formazione

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, «norme in materia di
promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 16 recante
disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni
concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli
apprendisti, ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, «misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in
particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita'
formative;
Vista la legge n. 350 del 24 dicembre 2003, «disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)», ed in particolare l'art. 3, comma 137;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, «Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro»;
Visto il parere favorevole del coordinamento delle regioni per la
formazione professionale e il lavoro del 28 dicembre 2004;
Vista la legge n. 1041 del 25 novembre 1971, «gestioni fuori
bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato», e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 201/I/2004 del 21 luglio 2004,
recante approvazione della IIª variazione del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di rotazione per la
formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui
all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.
1. Come previsto dall'art. 3, comma 137, della legge n. 350 del
24 dicembre 2003 si dispone la destinazione di Euro 100.000.000,00, a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236 per il finanziamento delle attivita' di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente,
anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta'.
2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra
le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'80% in
base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per
il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli
apprendisti formati nell'anno 2003, come risulta dai dati di
monitoraggio regionale al 30 giugno 2004, prevedendo un limite minimo
di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna
regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:

             |                |                |Totale
Regioni          |Ripartizione (a)|Ripartizione (b)|complessivo
---------------------------------------------------------------------
Piemonte         |7.101.253,87    |4.034.801,74    |11.136.055,62
---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta    |Sotto soglia    |Sotto soglia    |516.000,00
---------------------------------------------------------------------
Lombardia        |14.347.611,28   |502.318,48      |14.849.929,76
---------------------------------------------------------------------
Prov. Aut. di    |                |                |
Bolzano          |816.040,98      |2.172.553,37    |2.988.594,36
---------------------------------------------------------------------
Prov. Aut. di    |                |                |
Trento           |1.248.356,33    |90.186,55       |1.338.542,89
---------------------------------------------------------------------
Veneto           |11.217.734,67   |1.390.082,16    |12.607.816,83
---------------------------------------------------------------------
Friuli Venezia   |                |                |
Giulia           |2.064.397,32    |2.202.156,43    |4.266.553,75
---------------------------------------------------------------------
Liguria          |2.561.776,29    |167.757,78      |2.729.534,08
---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna   |8.648.636,64    |7.661.062,05    |16.309.698,69
---------------------------------------------------------------------
Toscana          |6.893.083,55    |902.479,95      |7.795.563,50
---------------------------------------------------------------------
Umbria           |1.956.734,49    |25.271,57       |1.982.006,06
---------------------------------------------------------------------
Marche           |3.891.503,76    |16.342,59       |3.907.846,35
---------------------------------------------------------------------
Lazio            |4.356.101,32    |DNP             |4.356.101,32
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo          |1.810.466,13    |156.536,29      |1.967.002,42
---------------------------------------------------------------------
Molise           |Sotto soglia    |Sotto soglia    |516.000,00
---------------------------------------------------------------------
Campania         |2.068.723,80    |219.667,77      |2.288.391,57
---------------------------------------------------------------------
Puglia           |4.487.726,20    |0               |4.487.726,20
---------------------------------------------------------------------
Basilicata       |Sotto soglia    |Sotto soglia    |516.000,00
---------------------------------------------------------------------
Calabria         |714.035,86      |98.772,90       |812.808,76
---------------------------------------------------------------------
Sicilia          |3.187.951,30    |DNP             |3.187.951,30
---------------------------------------------------------------------
Sardegna         |1.389.466,19    |50.410,37       |1.439.876,56
---------------------------------------------------------------------
TOTALE           |78.761.600,00   |19.690.400,00   |100.000.000,00

a) Quota ripartita sulla base dei dati I.N.P.S. sugli apprendisti
occupati
b) Quota ripartita sulla base della quota apprendisti
formati/occupati * apprendisti formati
DNP = dati non pervenuti
I numeri utilizzati per la ripartizione sono riportati nella
seguente tabella:

         |Apprendisti occupati   |
Regioni              |(c)                    |Apprendisti formati (d)
---------------------------------------------------------------------
Piemonte             |42.675                 |17.596
---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta        |Sotto soglia           |Sotto soglia
---------------------------------------------------------------------
Lombardia            |86.222                 |8.825
---------------------------------------------------------------------
Prov. Aut. di Bolzano|4.904                  |4.377
---------------------------------------------------------------------
Prov. Aut. di Trento |7.502                  |1.103
---------------------------------------------------------------------
Veneto               |67.413                 |12.981
---------------------------------------------------------------------
Friuli Venezia Giulia|12.406                 |7.009
---------------------------------------------------------------------
Liguria              |15.395                 |2.155
---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna       |51.974                 |26.758
---------------------------------------------------------------------
Toscana              |41.424                 |8.199
---------------------------------------------------------------------
Umbria               |11.759                 |731
---------------------------------------------------------------------
Marche               |23.386                 |829
---------------------------------------------------------------------
Lazio                |26.178                 |DNP
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo              |10.880                 |1.750
---------------------------------------------------------------------
Molise               |Sotto soglia           |Sotto soglia
---------------------------------------------------------------------
Campania             |12.432                 |2.216
---------------------------------------------------------------------
Puglia               |26.969                 |0
---------------------------------------------------------------------
Basilicata           |Sotto soglia           |Sotto soglia
---------------------------------------------------------------------
Calabria             |4.291                  |873
---------------------------------------------------------------------
Sicilia              |19.158                 |DNP
---------------------------------------------------------------------
Sardegna             |8.350                  |870

c) dati fonte I.N.P.S. (media occupati gennaio-agosto 2003)
d) dati monitoraggio regionale al 30 giugno 2004
DNP = dati non pervenuti
3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022
del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 del fondo di
rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo
sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - IIª
nota di variazione.
4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate puo' essere
utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di
accompagnamento collegate all'attivita' formativa. Con le risorse di
cui al presente decreto non e' rimborsabile la retribuzione degli
apprendisti.

Art. 2.
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla
liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1
del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle
regioni e delle province autonome.
2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette
risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.
3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per
l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma redige un
rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti),
fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con
l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art.
17, comma 6 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, da
inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno sulla
base dei dati al 30 giugno. La predisposizione del rapporto di
monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene
considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse
per l'apprendistato fra regioni e province autonome.
4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
procede alla revoca delle risorse non impegnate - con atti
amministrativi giuridicamente vincolanti - dalle regioni e dalle
province autonome. Tali risorse sono ridistribuite fra le
amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a
favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla
tabella indicata all'art. 1 comma 2 del decreto di cui trattasi e che
abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio cosi' come
previsto al precedente comma 3.
Roma, 28 dicembre 2004
Il direttore generale: Bulgarelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it