Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 111 del 15 Maggio 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento dell'8, 9 e 10 maggio 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

 Cambi del giorno 8 maggio 2006
   Dollaro USA....                           |1,2756
   Yen....                                   |141,88
   Lira cipriota....                         |0,5752
   Corona ceca....                           |28,238
   Corona danese....                         |7,4573
   Corona estone....                         |15,6466
   Lira sterlina....                         |0,68460
   Fiorino ungherese....                     |259,51
   Litas lituano....                         |3,4528
   Lat lettone....                           |0,6960
   Lira maltese....                          |0,4293
   Zloty polacco....                         |3,8315
   Corona svedese....                        |9,2985
   Tallero sloveno....                       |239,63
   Corona slovacca....                       |37,313
   Franco svizzero....                       |1,5581
   Corona islandese....                      |91,10
   Corona norvegese....                      |7,7865
   Lev bulgaro....                           |1,9558
   Kuna croata....                           |7,2748
   Nuovo leu romeno....                      |3,4609
   Rublo russo....                           |34,5450
   Nuova lira turca....                      |1,6865
   Dollaro australiano....                   |1,6515
   Dollaro canadese....                      |1,4137
   Yuan cinese....                           |10,2137
   Dollaro di Hong Kong....                  |9,8874
   Rupia indonesiana....                     |11142,37
   Won sudcoreano....                        |1183,50
   Ringgit malese....                        |4,5832
   Dollaro neozelandese....                  |2,0067
   Peso filippino....                        |65,451
   Dollaro di Singapore....                  |2,0002
   Baht tailandese....                       |47,822
   Rand sudafricano....                      |7,7081
 Cambi del giorno 9 maggio 2006
   Dollaro USA....                           |1,2697
   Yen....                                   |141,62
   Lira cipriota....                         |0,5751
   Corona ceca....                           |28,290
   Corona danese....                         |7,4574
   Corona estone....                         |15,6466
   Lira sterlina....                         |0,68350
   Fiorino ungherese....                     |260,85
   Litas lituano....                         |3,4528
   Lat lettone....                           |0,6960
   Lira maltese....                          |0,4293
   Zloty polacco....                         |3,8427
   Corona svedese....                        |9,3210
   Tallero sloveno....                       |239,63
   Corona slovacca....                       |37,420
   Franco svizzero....                       |1,5582
   Corona islandese....                      |89,12
   Corona norvegese....                      |7,7995
   Lev bulgaro....                           |1,9558
   Kuna croata....                           |7,2795
   Nuovo leu romeno....                      |3,4662
   Rublo russo....                           |34,3800
   Nuova lira turca....                      |1,7065
   Dollaro australiano....                   |1,6515
   Dollaro canadese....                      |1,4114
   Yuan cinese....                           |10,1659
   Dollaro di Hong Kong....                  |9,8431
   Rupia indonesiana....                     |11097,18
   Won sudcoreano....                        |1183,36
   Ringgit malese....                        |4,5582
   Dollaro neozelandese....                  |2,0292
   Peso filippino....                        |65,263
   Dollaro di Singapore....                  |1,9925
   Baht tailandese....                       |47,787
   Rand sudafricano....                      |7,7222
 Cambi del giorno 10 maggio 2006
   Dollaro USA....                           |1,2779
   Yen....                                   |141,27
   Lira cipriota....                         |0,5751
   Corona ceca....                           |28,278
   Corona danese....                         |7,4578
   Corona estone....                         |15,6466
   Lira sterlina....                         |0,68610
   Fiorino ungherese....                     |260,57
   Litas lituano....                         |3,4528
   Lat lettone....                           |0,6962
   Lira maltese....                          |0,4293
   Zloty polacco....                         |3,8365
   Corona svedese....                        |9,3266
   Tallero sloveno....                       |239,66
   Corona slovacca....                       |37,483
   Franco svizzero....                       |1,5591
   Corona islandese....                      |89,94
   Corona norvegese....                      |7,7670
   Lev bulgaro....                           |1,9558
   Kuna croata....                           |7,2745
   Nuovo leu romeno....                      |3,4664
   Rublo russo....                           |34,5470
   Nuova lira turca....                      |1,7174
   Dollaro australiano....                   |1,6483
   Dollaro canadese....                      |1,4047
   Yuan cinese....                           |10,2293
   Dollaro di Hong Kong....                  |9,9067
   Rupia indonesiana....                     |11145,84
   Won sudcoreano....                        |1187,42
   Ringgit malese....                        |4,5752
   Dollaro neozelandese....                  |2,0400
   Peso filippino....                        |65,774
   Dollaro di Singapore....                  |2,0001
   Baht tailandese....                       |48,068
   Rand sudafricano....                      |7,7278

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it