Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 276 del 27 Novembre 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -

Cambi di riferimento del 16 nobembre 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 novembre 2006

   Dollaro USA....                           |1,2804
   Yen....                                   |151,16
   Lira cipriota....                         |0,5777
   Corona ceca....                           |28,065
   Corona danese....                         |7,4583
   Corona estone....                         |15,6466
   Lira sterlina....                         |0,67810
   Fiorino ungherese....                     |257,04
   Litas lituano....                         |3,4528
   Lat lettone....                           |0,6977
   Lira maltese....                          |0,4293
   Zloty polacco....                         |3,7981
   Corona svedese....                        |9,0705
   Tallero sloveno....                       |239,64
   Corona slovacca....                       |35,767
   Franco svizzero....                       |1,5977
   Corona islandese....                      |89,58
   Corona norvegese....                      |8,2225
   Lev bulgaro....                           |1,9558
   Kuna croata....                           |7,3645
   Nuovo leu romeno....                      |3,4921
   Rublo russo....                           |34,1470
   Nuova lira turca....                      |1,8450
   Dollaro australiano....                   |1,6680
   Dollaro canadese....                      |1,4572
   Yuan cinese....                           |10,0787
   Dollaro di Hong Kong....                  |9,9695
   Rupia indonesiana....                     |11722,70
   Won sudcoreano....                        |1200,44
   Ringgit malese....                        |4,6792
   Dollaro neozelandese....                  |1,9279
   Peso filippino....                        |64,180
   Dollaro di Singapore....                  |1,9959
   Baht tailandese....                       |46,726
   Rand sudafricano....                      |9,1820

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it