Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 34 del 10 Febbraio 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 6 e 7 febbraio 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Cambi del giorno 6 febbraio 2005

   Dollaro USA....                          |                    1,1981
   Yen....                                  |                  142,28
   Lira cipriota....                        |                    0,5739
   Corona ceca....                          |                   28,335
   Corona danese....                        |                    7,4667
   Corona estone....                        |                   15,6466
   Lira sterlina....                        |                    0,68330
   Fiorino ungherese....                    |                  250,36
   Litas lituano....                        |                    3,4528
   Lat lettone....                          |                    0,6961
   Lira maltese....                         |                    0,4293
   Zloty polacco....                        |                    3,8133
   Corona svedese....                       |                    9,2972
   Tallero sloveno....                      |                  239,49
   Corona slovacca....                      |                   37,341
   Franco svizzero....                      |                    1,5558
   Corona islandese....                     |                   75,57
   Corona norvegese....                     |                    8,0470
   Lev bulgaro....                          |                    1,9558
   Kuna croata....                          |                    7,3350
   Nuovo leu romeno....                     |                    3,5982
   Rublo russo....                          |                   33,8460
   Nuova lira turca....                     |                    1,5920
   Dollaro australiano....                  |                    1,6051
   Dollaro canadese....                     |                    1,3706
   Yuan cinese....                          |                    9,6519
   Dollaro di Hong Kong....                 |                    9,2952
   Rupia indonesiana....                    |                11046,48
   Won sudcoreano....                       |                 1153,89
   Ringgit malese....                       |                    4,4797
   Dollaro neozelandese....                 |                    1,7527
   Peso filippino....                       |                   61,157
   Dollaro di Singapore....                 |                    1,9488
   Baht tailandese....                      |                   47,247
   Rand sudafricano....                     |                    7,3324

Cambi del giorno 7 febbraio 2005

   Dollaro USA....                          |                    1,1973
   Yen....                                  |                  141,24
   Lira cipriota....                        |                    0,5740
   Corona ceca....                          |                   28,430
   Corona danese....                        |                    7,4674
   Corona estone....                        |                   15,6466
   Lira sterlina....                        |                    0,68590
   Fiorino ungherese....                    |                  249,90
   Litas lituano....                        |                    3,4528
   Lat lettone....                          |                    0,6961
   Lira maltese....                         |                    0,4293
   Zloty polacco....                        |                    3,8168
   Corona svedese....                       |                    9,3070
   Tallero sloveno....                      |                  239,49
   Corona slovacca....                      |                   37,580
   Franco svizzero....                      |                    1,5549
   Corona islandese....                     |                   75,09
   Corona norvegese....                     |                    8,0465
   Lev bulgaro....                          |                    1,9558
   Kuna croata....                          |                    7,3400
   Nuovo leu romeno....                     |                    3,5868
   Rublo russo....                          |                   33,8500
   Nuova lira turca....                     |                    1,5922
   Dollaro australiano....                  |                    1,6123
   Dollaro canadese....                     |                    1,3734
   Yuan cinese....                          |                    9,6462
   Dollaro di Hong Kong....                 |                    9,2899
   Rupia indonesiana....                    |                11003,19
   Won sudcoreano....                       |                 1159,29
   Ringgit malese....                       |                    4,4701
   Dollaro neozelandese....                 |                    1,7546
   Peso filippino....                       |                   61,835
   Dollaro di Singapore....                 |                    1,9485
   Baht tailandese....                      |                   47,359
   Rand sudafricano....                     |                    7,3158

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it