Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 44 del 22 Febbraio 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 15, 16 e 17 febbraio 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

 Cambi del giorno 15 febbraio 2006
   Dollaro USA....                           |1,1904
   Yen....                                   |139,96
   Lira cipriota....                         |0,5745
   Corona ceca....                           |28,395
   Corona danese....                         |7,4654
   Corona estone....                         |15,6466
   Lira sterlina....                         |0,68350
   Fiorino ungherese....                     |250,93
   Litas lituano....                         |3,4528
   Lat lettone....                           |0,6960
   Lira maltese....                          |0,4293
   Zloty polacco....                         |3,7740
   Corona svedese....                        |9,3325
   Tallero sloveno....                       |239,49
   Corona slovacca....                       |37,395
   Franco svizzero....                       |1,5577
   Corona islandese....                      |75,92
   Corona norvegese....                      |8,1375
   Lev bulgaro....                           |1,9558
   Kuna croata....                           |7,3018
   Nuovo leu romeno....                      |3,5291
   Rublo russo....                           |33,5880
   Nuova lira turca....                      |1,5938
   Dollaro australiano....                   |1,6042
   Dollaro canadese....                      |1,3734
   Yuan cinese....                           |9,5805
   Dollaro di Hong Kong....                  |9,2393
   Rupia indonesiana....                     |10971,92
   Won sudcoreano....                        |1159,57
   Ringgit malese....                        |4,4301
   Dollaro neozelandese....                  |1,7573
   Peso filippino....                        |61,365
   Dollaro di Singapore....                  |1,9376
   Baht tailandese....                       |46,865
   Rand sudafricano....                      |7,2717
 Cambi del giorno 16 febbraio 2006
   Dollaro USA....                           |1,1858
   Yen....                                   |140,11
   Lira cipriota....                         |0,5745
   Corona ceca....                           |28,360
   Corona danese....                         |7,4663
   Corona estone....                         |15,6466
   Lira sterlina....                         |0,68425
   Fiorino ungherese....                     |250,93
   Litas lituano....                         |3,4528
   Lat lettone....                           |0,6961
   Lira maltese....                          |0,4293
   Zloty polacco....                         |3,7633
   Corona svedese....                        |9,3940
   Tallero sloveno....                       |239,47
   Corona slovacca....                       |37,370
   Franco svizzero....                       |1,5588
   Corona islandese....                      |75,66
   Corona norvegese....                      |8,1070
   Lev bulgaro....                           |1,9558
   Kuna croata....                           |7,2900
   Nuovo leu romeno....                      |3,5200
   Rublo russo....                           |33,5150
   Nuova lira turca....                      |1,5783
   Dollaro australiano....                   |1,6090
   Dollaro canadese....                      |1,3742
   Yuan cinese....                           |9,5451
   Dollaro di Hong Kong....                  |9,2025
   Rupia indonesiana....                     |10936,04
   Won sudcoreano....                        |1155,62
   Ringgit malese....                        |4,4118
   Dollaro neozelandese....                  |1,7666
   Peso filippino....                        |61,187
   Dollaro di Singapore....                  |1,9422
   Baht tailandese....                       |46,738
   Rand sudafricano....                      |7,2287
 Cambi del giorno 17 febbraio 2006
   Dollaro USA....                           |1,1863
   Yen....                                   |140,77
   Lira cipriota....                         |0,5745
   Corona ceca....                           |28,365
   Corona danese....                         |7,4653
   Corona estone....                         |15,6466
   Lira sterlina....                         |0,68390
   Fiorino ungherese....                     |251,70
   Litas lituano....                         |3,4528
   Lat lettone....                           |0,6960
   Lira maltese....                          |0,4293
   Zloty polacco....                         |3,7654
   Corona svedese....                        |9,3810
   Tallero sloveno....                       |239,46
   Corona slovacca....                       |37,345
   Franco svizzero....                       |1,5621
   Corona islandese....                      |75,42
   Corona norvegese....                      |8,0600
   Lev bulgaro....                           |1,9558
   Kuna croata....                           |7,2933
   Nuovo leu romeno....                      |3,5076
   Rublo russo....                           |33,5100
   Nuova lira turca....                      |1,5751
   Dollaro australiano....                   |1,6119
   Dollaro canadese....                      |1,3725
   Yuan cinese....                           |9,5489
   Dollaro di Hong Kong....                  |9,2067
   Rupia indonesiana....                     |10964,38
   Won sudcoreano....                        |1154,03
   Ringgit malese....                        |4,4134
   Dollaro neozelandese....                  |1,7892
   Peso filippino....                        |61,332
   Dollaro di Singapore....                  |1,9406
   Baht tailandese....                       |46,663
   Rand sudafricano....                      |7,1910

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it