Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
====================================================================
| | Variazioni percentuali
A N N I | | rispetto al corrispon-
E | INDICI | dente periodo
M E S I | (Base |-------------------------
| 1995=100) | dell'anno |di due anni
| | precedente |precedenti
-----------------------|--------------|-------------------------
2005 Gennaio.... | 123,9 | 1,6 | 3,6
Febbraio.... | 124,3 | 1,6 | 3,8
Marzo.... | 124,5 | 1,6 | 3,6
Aprile.... | 124,9 | 1,7 | 3,7
Maggio.... | 125,1 | 1,7 | 3,8
Giugno.... | 125,3 | 1,6 | 3,9
Luglio.... | 125,6 | 1,8 | 3,9
Agosto.... | 125,8 | 1,8 | 3,9
Settembre.... | 125,9 | 1,9 | 3,7
Ottobre.... | 126,1 | 2,0 | 3,8
Novembre.... | 126,1 | 1,8 | 3,5
Dicembre.... | 126,3 | 1,9 | 3,7
Media | 125,3 | |
2006 Gennaio.... | 126,6 | 2,2 | 3,8
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato