Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 57 del 9 Marzo 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 3 e 6 marzo 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema
europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 marzo 2006

   Dollaro USA....                           |                    1,2020
   Yen....                                   |                    139,96
   Lira cipriota....                         |                    0,5747
   Corona ceca....                           |                    28,523
   Corona danese....                         |                    7,4618
   Corona estone....                         |                   15,6466
   Lira sterlina....                         |                   0,68500
   Fiorino ungherese....                     |                    254,47
   Litas lituano....                         |                    3,4528
   Lat lettone....                           |                    0,6960
   Lira maltese....                          |                    0,4293
   Zloty polacco....                         |                    3,8015
   Corona svedese....                        |                    9,4603
   Tallero sloveno....                       |                    239,50
   Corona slovacca....                       |                    37,160
   Franco svizzero....                       |                    1,5628
   Corona islandese....                      |                     79,11
   Corona norvegese....                      |                    8,0120
   Lev bulgaro....                           |                    1,9558
   Kuna croata....                           |                    7,3215
   Nuovo leu romeno....                      |                    3,4790
   Rublo russo....                           |                   33,5780
   Nuova lira turca....                      |                    1,5660
   Dollaro australiano....                   |                    1,6123
   Dollaro canadese....                      |                    1,3627
   Yuan cinese....                           |                    9,6617
   Dollaro di Hong Kong....                  |                    9,3258
   Rupia indonesiana....                     |                  11040,37
   Won sudcoreano....                        |                   1167,50
   Ringgit malese....                        |                    4,4540
   Dollaro neozelandese....                  |                    1,8028
   Peso filippino....                        |                    61,506
   Dollaro di Singapore....                  |                    1,9460
   Baht tailandese....                       |                    46,658
   Rand sudafricano....                      |                    7,3909

Cambi del giorno 6 marzo 2006

   Dollaro USA....                           |                    1,2017
   Yen....                                   |                    141,04
   Lira cipriota....                         |                    0,5747
   Corona ceca....                           |                    28,546
   Corona danese....                         |                    7,4622
   Corona estone....                         |                   15,6466
   Lira sterlina....                         |                   0,68550
   Fiorino ungherese....                     |                    254,72
   Litas lituano....                         |                    3,4528
   Lat lettone....                           |                    0,6961
   Lira maltese....                          |                    0,4293
   Zloty polacco....                         |                    3,8177
   Corona svedese....                        |                    9,4543
   Tallero sloveno....                       |                    239,51
   Corona slovacca....                       |                    37,178
   Franco svizzero....                       |                    1,5607
   Corona islandese....                      |                     79,51
   Corona norvegese....                      |                    7,9790
   Lev bulgaro....                           |                    1,9558
   Kuna croata....                           |                    7,3280
   Nuovo leu romeno....                      |                    3,4813
   Rublo russo....                           |                   33,5830
   Nuova lira turca....                      |                    1,5748
   Dollaro australiano....                   |                    1,6169
   Dollaro canadese....                      |                    1,3686
   Yuan cinese....                           |                    9,6595
   Dollaro di Hong Kong....                  |                    9,3247
   Rupia indonesiana....                     |                  11037,61
   Won sudcoreano....                        |                   1171,60
   Ringgit malese....                        |                    4,4547
   Dollaro neozelandese....                  |                    1,8185
   Peso filippino....                        |                    61,323
   Dollaro di Singapore....                  |                    1,9536
   Baht tailandese....                       |                    46,606
   Rand sudafricano....                      |                    7,4812

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it