Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 111 del 13 Maggio 2008

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 5 e 6 maggio 2008Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

   Dollaro USA....                            |                   1,5460
   Yen.....                                   |                   162,73
   Lev bulgaro.....                           |                   1,9558
   Corona ceca....                            |                   25,227
   Corona danese.....                         |                   7,4624
   Corona estone....                          |                  15,6466
   Lira sterlina.....                         |                  0,78520
   Fiorino ungherese....                      |                   252,14
   Litas lituano.....                         |                   3,4528
   Lat lettone....                            |                   0,6985
   Zloty polacco.....                         |                   3,4423
   Nuovo leu romeno....                       |                   3,6350
   Corona svedese.....                        |                   9,3485
   Corona slovacca....                        |                   32,243
   Franco svizzero.....                       |                   1,6305
   Corona islandese....                       |                   118,32
   Corona norvegese....                       |                   7,9150
   Kuna croata....                            |                   7,2569
   Rublo russo....                            |                  36,7400
   Nuova lira turca.....                      |                   1,9538
   Dollaro australiano....                    |                   1,6424
   Real brasiliano.....                       |                   2,5596
   Dollaro canadese....                       |                   1,5717
   Yuan cinese.....                           |                  10,8033
   Dollaro di Hong Kong....                   |                  12,0510
   Rupia indonesiana.....                     |                 14243,30
   Won sudcoreano....                         |                  1557,98
   Peso messicano.....                        |                  16,1858
   Ringgit malese....                         |                   4,8807
   Dollaro neozelandese.....                  |                   1,9738
   Peso filippino....                         |                   65,218
   Dollaro di Singapore.....                  |                   2,1041
   Baht tailandese....                        |                   48,993
   Rand sudafricano.....                      |                  11,7728

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).

   Dollaro USA....                           |1,5528
   Yen....                                   |162,25
   Lev bulgaro.....                          |1,9558
   Corona ceca....                           |25,175
   Corona danese.....                        |7,4627
   Corona estone....                         |15,6466
   Lira sterlina.....                        |0,78810
   Fiorino ungherese....                     |252,04
   Litas lituano.....                        |3,4528
   Lat lettone....                           |0,6977
   Zloty polacco....                         |3,4372
   Nuovo leu romeno....                      |3,6575
   Corona svedese....                        |9,3360
   Corona slovacca....                       |32,158
   Franco svizzero....                       |1,6274
   Corona islandese....                      |119,72
   Corona norvegese.....                     |7,8690
   Kuna croata....                           |7,2570
   Rublo russo....                           |36,8215
   Nuova lira turca....                      |1,9524
   Dollaro australiano....                   |1,6448
   Real brasiliano....                       |2,5795
   Dollaro canadese....                      |1,5719
   Yuan cinese....                           |10,8499
   Dollaro di Hong Kong....                  |12,1031
   Rupia indonesiana....                     |14301,29
   Won sudcoreano....                        |1557,26
   Peso messicano....                        |16,2710
   Ringgit malese....                        |4,8936
   Dollaro neozelandese....                  |1,9739
   Peso filippino....                        |65,753
   Dollaro di Singapore....                  |2,1095
   Baht tailandese....                       |49,247
   Rand sudafricano....                      |11,6926

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it