Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dollaro USA.... | 1,5498
Yen... | 162,29
Lev bulgaro... | 1,9558
Corona ceca.... | 24,977
Corona danese... | 7,4604
Corona estone.... | 15,6466
Lira sterlina... | 0,79585
Fiorino ungherese.... | 246,98
Litas lituano... | 3,4528
Lat lettone.... | 0,6985
Zloty polacco... | 3,3890
Nuovo leu romeno.... | 3,6428
Corona svedese... | 9,3370
Corona slovacca.... | 31,525
Franco svizzero... | 1,6342
Corona islandese.... | 115,34
Corona norvegese... | 7,8560
Kuna croata.... | 7,2507
Rublo russo... | 36,8775
Nuova lira turca.... | 1,9111
Dollaro australiano... | 1,6320
Real brasiliano.... | 2,5513
Dollaro canadese... | 1,5466
Yuan cinese.... | 10,8316
Dollaro di Hong Kong... | 12,0892
Rupia indonesiana.... | 14389,89
Won sudcoreano... | 1607,84
Peso messicano.... | 16,1773
Ringgit malese... | 5,0152
Dollaro neozelandese.... | 2,0131
Peso filippino... | 66,262
Dollaro di Singapore.... | 2,1244
Baht tailandese... | 50,012
Rand sudafricano.... | 11,6281
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
Dollaro USA.... | 1,5577
Yen... | 162,04
Lev bulgaro... | 1,9558
Corona ceca.... | 25,056
Corona danese... | 7,4612
Corona estone.... | 15,6466
Lira sterlina... | 0,79760
Fiorino ungherese.... | 246,23
Litas lituano... | 3,4528
Lat lettone.... | 0,6985
Zloty polacco... | 3,3850
Nuovo leu romeno.... | 3,6235
Corona svedese... | 9,2875
Corona slovacca.... | 31,482
Franco svizzero... | 1,6308
Corona islandese.... | 114,01
Corona norvegese... | 7,7885
Kuna croata.... | 7,2491
Rublo russo... | 36,9736
Nuova lira turca.... | 1,9177
Dollaro australiano... | 1,6325
Real brasiliano.... | 2,5565
Dollaro canadese... | 1,5487
Yuan cinese.... | 10,8654
Dollaro di Hong Kong... | 12,1506
Rupia indonesiana.... | 14455,46
Won sudcoreano... | 1621,57
Peso messicano.... | 16,1923
Ringgit malese... | 5,0407
Dollaro neozelandese.... | 2,0053
Peso filippino... | 66,693
Dollaro di Singapore.... | 2,1304
Baht tailandese... | 50,232
Rand sudafricano.... | 11,7030
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato