regione.gif (1880 byte)REGIONE MARCHE
ASSESSORATO POLITICHE COMUNITARIE
E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
 

COMUNI DELL'OBIETTIVO 2

 

I comuni della Provincia di Ascoli Piceno
I comuni delle Provincie di Ancona e Macerata

 

I comuni della Provincia di Ascoli Piceno
Comuni Superficie territorio (kmq) Popolazione residente 1995 Densità (ab./kmq)
Appignano del Tronto 22,9 1.951 85
Ascoli Piceno 158,09 52.606 333
Castel di Lama 10,97 6.925 631
Castignano 38,88 3.041 78
Castorano 14,09 2.091 148
Colli del Tronto 5,94 2.883 485
Comunanza 54,06 3.056 57
Folignano 14,77 8.760 593
Force 34,19 1.674 49
Maltignano 8,16 2.352 288
Rotella 27,20 1.045 38
Spinetoli 12,42 5.383 433
Venarotta 30,01 2.248 75
Totale Area 1 431,77 94.015 218
Provincia di Ascoli Piceno 2.086,62 365.826 175
Regione Marche 9.692,83 1.443.172 149

 

I Comuni delle Provincie di Ancona e Macerata
Comuni Superficie territorio (kmq) Popolazione residente 1995 Densità (ab./kmq)
Filottrano 70,25 9.112 130
Jesi 107,72 39.338 365
Monsano 14,29 2.579 180
Monte San Vito 21,63 4.714 218
Morro d'Alba 19,12 1.729 90
San Marcello 25,52 1.893 74
Santa Maria Nuova 18,04 3.781 210
Senigallia 115,77 41.613 359
Appignano 22,70 3.848 170
Montecassino 32,99 6.254 190
Montefano 34,12 3.053 89
Totale Area 2 392,34 117.914 301
Provincia di Ancona 1.940,16 440.239 227
Provincia di Macerata 2.774,20 298.295 108
Regione Marche 9.692,83 1.443.172 149

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo
60125 ANCONA
Via Tiziano n. 44
Tel. 071/8063247 - Fax 071/8063220
E-mail: polcom@regione.marche.it
Indirizzo internet: www.regione.marche.it