Rilevazione mensile del movimento e della popolazione residente a Jesi
Aggiornamento mensile
Movimento anagrafico delle famiglie residenti per mese
Anno 2012
| Al 31/12/2011: 40.637 | ||||||||
| Per movimento naturale | Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche | |||||||
| Nati vivi | Morti | Saldo naturale | Iscriti Immigrati | Cancellati Immigrati | Saldo migratorio | Incremento o Decremento | Popolazione residente | |
| Gennaio | 27 | 51 | -24 | 100 | 95 | 5 | -19 | 40.618 |
| Febbraio | ||||||||
| Marzo | ||||||||
| Aprile | ||||||||
| Maggio | ||||||||
| Giugno | ||||||||
| Luglio | ||||||||
| Agosto | ||||||||
| Settembre | ||||||||
| Ottobre | ||||||||
| Novembre | ||||||||
| Dicembre | ||||||||
| Totale | ||||||||
Anno 2011
| Al 31/12/2010: 40.635 | ||||||||
| Per movimento naturale | Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche | |||||||
| Nati vivi | Morti | Saldo naturale | Iscriti Immigrati | Cancellati Immigrati | Saldo migratorio | Incremento o Decremento | Popolazione residente | |
| Gennaio | 26 | 47 | -21 | 55 | 74 | -19 | -40 | 40.595 |
| Febbraio | 31 | 29 | 2 | 33 | 89 | -56 | -54 | 40.541 |
| Marzo | 25 | 46 | -21 | 75 | 71 | 4 | -17 | 40.525 |
| Aprile | 25 | 26 | -1 | 113 | 63 | 50 | 49 | 40.574 |
| Maggio | 31 | 29 | 2 | 112 | 61 | 51 | 53 | 40.626 |
| Giugno | 33 | 33 | 0 | 36 | 40 | -4 | -4 | 40.622 |
| Luglio | 24 | 33 | -9 | 146 | 70 | 76 | 67 | 40.689 |
| Agosto | 36 | 41 | -5 | 47 | 61 | -14 | -19 | 40.670 |
| Settembre | 31 | 26 | 5 | 66 | 98 | -32 | -27 | 40.643 |
| Ottobre | 25 | 32 | -7 | 104 | 69 | 35 | 28 | 40.671 |
| Novembre | 30 | 41 | -11 | 76 | 79 | -3 | -14 | 40.657 |
| Dicembre | 27 | 40 | -13 | 42 | 49 | -7 | -20 | 40.637 |
| Totale | 344 | 423 | -79 | 905 | 824 | 81 | 2 | 40.637 |
Anno 2010
| Al 31/12/2009: 40.399 | ||||||||
| Per movimento naturale | Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche | |||||||
| Nati vivi | Morti | Saldo naturale | Iscriti Immigrati | Cancellati Immigrati | Saldo migratorio | Incremento o Decremento | Popolazione residente | |
| Gennaio | 37 | 34 | 3 | 100 | 52 | 48 | 51 | 40.450 |
| Febbraio | 29 | 28 | 1 | 122 | 71 | 51 | 52 | 40.502 |
| Marzo | 33 | 38 | -5 | 105 | 119 | -14 | -19 | 40.483 |
| Aprile | 27 | 30 | -8 | 79 | 69 | 10 | 2 | 40.485 |
| Maggio | 26 | 40 | -14 | 143 | 115 | 28 | 14 | 40.499 |
| Giugno | 34 | 30 | 4 | 120 | 69 | 51 | 55 | 40.554 |
| Luglio | 25 | 37 | -12 | 82 | 94 | -12 | -24 | 40.530 |
| Agosto | 45 | 35 | 10 | 35 | 60 | -25 | -15 | 40.515 |
| Settembre | 40 | 27 | 13 | 121 | 62 | 59 | 72 | 40.587 |
| Ottobre | 33 | 35 | -2 | 93 | 62 | 31 | 29 | 40.616 |
| Novembre | 33 | 30 | 3 | 87 | 113 | -26 | -23 | 40.593 |
| Dicembre | 42 | 28 | 14 | 82 | 54 | 28 | 42 | 40.635 |
| Totale | 406 | 399 | 7 | 1.169 | 940 | 229 | 236 | |
Anno 2009
| Al 31/12/2008: 40.410 | ||||||||
| Per movimento naturale | Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche | |||||||
| Nati vivi | Morti | Saldo naturale | Iscriti Immigrati | Cancellati Immigrati | Saldo migratorio | Incremento o Decremento | Popolazione residente | |
| Gennaio | 33 | 45 | -12 | 113 | 91 | 22 | 10 | 40.420 |
| Febbraio | 31 | 41 | -10 | 100 | 108 | -8 | -18 | 40.402 |
| Marzo | 32 | 48 | -16 | 81 | 27 | 54 | 38 | 40.440 |
| Aprile | 30 | 32 | -2 | 125 | 90 | 35 | 33 | 40.473 |
| Maggio | 26 | 35 | -9 | 70 | 86 | -16 | -25 | 40.448 |
| Giugno | 31 | 33 | -2 | 77 | 75 | 2 | 0 | 40.448 |
| Luglio | 23 | 31 | -8 | 82 | 20 | 62 | 54 | 40.502 |
| Agosto | 42 | 53 | -11 | 67 | 62 | 5 | -6 | 40.496 |
| Settembre | 27 | 35 | -8 | 53 | 59 | -6 | -14 | 40.482 |
| Ottobre | 29 | 41 | -12 | 60 | 81 | -21 | -33 | 40449 |
| Novembre | 40 | 44 | -4 | 143 | 156 | -13 | -17 | 40.432 |
| Dicembre | 29 | 31 | -2 | 50 | 81 | -31 | -33 | 40.399 |
| Totale | 373 | 469 | -96 | 1.021 | 936 | 85 | -11 | |
Anno 2008
| Al 31/12/2007: 39.832 | ||||||||
Anno 2008 | Per movimento naturale | Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche | ||||||
| Nati vivi | Morti | Saldo naturale | Iscriti Immigrati | Cancellati Immigrati | Saldo migratorio | Incremento o Decremento | Popolazione residente | |
| Gennaio | 30 | 31 | -1 | 108 | 72 | 36 | 35 | 39.867 |
| Febbraio | 32 | 19 | 13 | 22 | 29 | -7 | 6 | 39.873 |
| Marzo | 20 | 65 | -45 | 66 | 46 | 20 | -25 | 39.848 |
| Aprile | 23 | 41 | -18 | 169 | 113 | 56 | 52 | 39.900 |
| Maggio | 40 | 25 | 15 | 148 | 136 | 12 | 27 | 39.927 |
| Giugno | 38 | 19 | 19 | 117 | 52 | 65 | 84 | 40.011 |
| Luglio | 32 | 46 | -14 | 155 | 145 | 10 | -4 | 40.007 |
| Agosto | 22 | 42 | -20 | 30 | 42 | -12 | -31 | 39.976 |
| Settembre | 34 | 33 | 1 | 163 | 144 | 19 | 20 | 39.996 |
| Ottobre | 38 | 49 | -11 | 392 | 139 | 253 | 242 | 40.238 |
| Novembre | 32 | 28 | 4 | 186 | 58 | 128 | 132 | 40.370 |
| Dicembre | 26 | 29 | -3 | 110 | 67 | 43 | 40 | 40.410 |
| Totale | 367 | 427 | -60 | 1.666 | 1.043 | 623 | 578 | |


Numeri di emergenza
Email facile
Scrivi al comune

