Bando D1 Istr. Amministrativo - Ammessi alla prova orale

Ammessi alla prova orale

NR. CODICE PROVA CODICE ISTANZA TELEMATICA PUNTEGGIO ESITO
1 6945885760 19/DFIN2021 28,25/30 AMMESSO
2 6995910417 15/DFIN2021 27,75/30 AMMESSO
3 6999900145 07/DFIN2021 26,5/30 AMMESSO
4 9194964029 01/DFIN2021 26,25/30 AMMESSO
5 3323613442 77/DFIN2021 24,25/30 AMMESSO
6 4635081960 62/DFIN2021 23,25/30 AMMESSO
7 4691737863 37/DFIN2021 19/30 NON AMMESSO
8 9347399177 69/DFIN2021 18,5/30 NON AMMESSO
9 0049932945 33/DFIN2021 18,25/30 NON AMMESSO
10 2144950801 40/DFIN2021 18/30 NON AMMESSO
11 2923498091 14/DFIN2021 18/30 NON AMMESSO
12 5593587747 53/DFIN2021 17,75/30 NON AMMESSO
13 9493612690 60/DFIN2021 17,25/30 NON AMMESSO
14 2335625381 61/DFIN2021 15,5/30 NON AMMESSO
15 9082383985 08/DFIN2021 14,25/30 NON AMMESSO
16 9141591966 22/DFIN2021 12/30 NON AMMESSO
17 3863100260 51/DFIN2021 6,5/30 NON AMMESSO

Bando D1 Istr. Amministrativo - Ammessi alla prova orale

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy