Concorso per 8 posti di categoria "C" - Risultati della prova orale

CODICE CANDIDATO PROVA ORALE IDONEITA’
1 1129/2019 CAMM8 28,5/30 IDONEO
2 477/2019 CAMM8 27/30 IDONEO
3 490/2019 CAMM8 21/30 IDONEO
4 24/2019 CAMM8 25/30 IDONEO
5 1061/2019 CAMM8 27,5/30 IDONEO
6 237/2019 CAMM8 24/30 IDONEO
7 371/2019 CAMM8 28,5/30 IDONEO
8 783/2019 CAMM8 16/30 NON IDONEO
9 1162/2019 CAMM8 24/30 IDONEO
10 30/2019 CAMM8 26/30 IDONEO
11 753/2019 CAMM8 26/30 IDONEO
12 422/2019 CAMM8 27/30 IDONEO
13 293/2019 CAMM8 24,5/30 IDONEO
14 1464/2019 CAMM8 23/30 IDONEO
15 1063/2019 CAMM8 25,5/30 IDONEO
16 616/2019 CAMM8 23/30 IDONEO
17 774/2019 CAMM8 23/30 IDONEO
18 1032/2019 CAMM8 27/30 IDONEO
19 23/2019 CAMM8 27/30 IDONEO
20 1025/2019 CAMM8 24,5/30 IDONEO

Concorso per 8 posti di categoria "C" - Risultati della prova orale

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy