A decorrere dal 1° settembre 2017 si confermano le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi già applicate nell'anno 2016 e di e di confermare quelle delle Piscine Comunali.
Note
- Le tariffe indicate non sono comprensive di IVA ordinaria se non espressamente specificato;
- In caso di manifestazioni extrasportive le tariffe si intendono solo per la concessione della struttura: tutti gli allestimenti sono a carico degli organizzatori;
- Per settore giovanile si intendono gli atleti fino a 18 anni;
- Per dilettanti si intendono gli atleti maggiorenni iscritti ad associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
- In caso di concessione impianti ad associazioni spontanee e amatoriali (non affiliate a federazioni o a enti di promozione sportiva) le tariffe sono aumentate del 50% rispetto alla tariffa applicata ai dilettanti;
- L’utilizzo di palestre e campi sportivi è gratuito per le associazioni sportive composte da atleti portatori di handicap;
- Le maggiorazioni orarie per illuminazione notturna non si applicano per il settore giovanile.
Strutture sportive
- Bocciodromo
- Campi sportivi "Mosconi" e "Paolinelli"
- Campo sportivo "Petraccini"
- Campo sportivo Pirani (Boario)
- Stadio e antistadio comunali
- Polisportivo Cardinaletti
- Palascherma
- Palasport "E. Triccoli"
- Palestra Carbonari
- Palestre Zannoni 1 e 2
- Palestre: Asiago, Carducci, Federico II°, Leopardi, Collodi
- Palestra San Martino
- Campo Da Rugby "Latini"
- Polisportivo M. L. King
- Piscine Comunali "Bocchini" e "Conti"
Tariffe comprensive di I.V.A.
| Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | ||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Partita a bocce per soci (1 ora) | € 2,50 | € 2,50 | - | € 2,50 | € 2,50 | - |
Partita a bocce per non soci (1 ora) | € 5,00 | € 5,00 | - | € 5,00 | € 5,00 | - |
Allenamento sala polivalente (1 ora) | € 15,50 | € 17,00 | - | € 15,50 | € 17,00 | - |
Uso sala polivalente per manifestazioni extrasportive | - | - | tariffa libera | - | - | tariffa libera |
CAMPI SPORTIVI MOSCONI E PAOLINELLI (in terra)
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 9,00 | € 10,00 | - | € 9,00 | € 10,00 | - |
Maggiorazione per allenamento o gara notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - | - | € 20,00 | - |
Gara con pubblico non a pagamento | € 40,50 | € 44,00 | - | € 40,50 | € 44,00 | - |
CAMPO SPORTIVO PETRACCINI (in erba)
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 14,00 | € 15,00 | - | € 14,00 | € 15,00 | - |
Maggiorazione per allenamento o gara notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - | - | € 20,00 | - |
Gara con pubblico non a pagamento | € 61,50 | € 67,00 | - | € 61,50 | € 67,00 | - |
Gara con pubblico a pagamento | € 97,50 | € 106,50 | - | € 97,50 | € 106,50 | - |
CAMPO SPORTIVO PIRANI (BOARIO) - (in erba sintetica )
Tariffe comprensive di I.V.A.
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora e 30 minuti) | € 22,00 | € 75,00 | - | € 22,00 | € 75,00 | - |
Allenamento notturno (1 ora e 30 minuti) | - | € 107,50 | - | - | € 107,50 | - |
Gara diurna | € 54,00 | € 140,00 | - | € 54,00 | € 140,00 | - |
Gara notturna | - | € 172,00 | - | - | € 172,00 | - |
Gara amatori diurna | - | - | € 172,00 | - | - | € 172,00 |
Gara amatori notturna | - | - | € 182,00 | - | - | € 182,00 |
STADIO E ANTISTADIO COMUNALI
STADIO (in erba)
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 18,50 | € 20,00 | - | € 18,50 | € 20,00 | - |
Maggiorazione per allenamento in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - | - | € 20,00 | - |
Gara con pubblico non a pagamento | € 79,50 | € 86,50 | - | € 79,50 | € 86,50 | - |
Gara con pubblico a pagamento | € 177,50 | € 193,50 | - | € 177,50 | € 193,50 | - |
Gara notturna con pubblico non a pagamento | € 159,50 | € 174,00 | - | € 159,50 | € 174,00 | - |
Gara notturna con pubblico a pagamento | € 260,00 | € 283,50 | - | € 260,00 | € 283,50 | - |
Incontri di calcio organizzati dal F.I.G.C. o da società non jesine in occasione di spareggi, squalifiche di campo ecc..(a gara) | € 1.178,50 | € 1.285,50 | - | € 1.178,50 | € 1.285,50 | - |
ANTISTADIO (in terra)
Tariffe fino al 31/08/2016 | Tariffe dal 01/09/2016 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 9,00 | € 10,00 | - | € 9,00 | € 10,00 | - |
Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - | - | € 20,00 | - |
Gara con pubblico non a pagamento | € 40,50 | € 44,00 | - | € 40,50 | € 44,00 | - |
POLISPORTIVO CARDINALETTI
CAMPO SPORTIVO (in erba)
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 14,00 | € 15,00 | - | € 14,00 | € 15,00 | - |
Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - | - | € 20,00 | - |
Gara con pubblico non a pagamento | € 61,50 | € 67,00 | - | € 61,50 | € 67,00 | - |
Gara con pubblico a pagamento | € 97,50 | € 106,50 | - | € 97,50 | € 106,50 | - |
ANTISTADIO (in terra vulcanica), CAMPO DI CALCIO A5 E CAMPO IN ERBA RIDOTTO
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 9,00 | € 10,00 | - | € 9,00 | € 10,00 | - |
Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - | - | € 20,00 | - |
Gara con pubblico non a pagamento | € 40,50 | € 44,00 | - | € 40,50 | € 44,00 | - |
PISTA ATLETICA LEGGERA
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamenti: abbonamento mensile a società affiliate F.I.D.A.L. | € 79,00 | € 79,00 | - | € 79,00 | € 79,00 | - |
Allenamenti: abbonamento mensile per persona (con uso doccia) | - | € 17,50 | - | - | € 17,50 | - |
Allenamenti: abbonamento mensile per persona (senza uso doccia) | - | € 8,50 | - | - | € 8,50 | - |
Allenamenti: ingresso giornaliero a persona | - | € 4,50 | - | - | € 4,50 | - |
Manifestazioni organizzate da F.I.D.A.L. o società affiliate (al giorno) | - | € 73,00 | - | - | € 73,00 | - |
PISTA DI PATTINAGGIO
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamenti: abbonamento mensile a società affiliate F.I.H.P. | € 82,50 | € 82,50 | - | € 82,50 | € 82,50 | - |
Allenamenti: abbonamento mensile a persona | - | € 9,00 | - | - | € 9,00 | - |
Allenamenti: ingresso giornaliero a persona | - | € 4,50 | - | - | € 4,50 | - |
Maggiorazione per allenamenti in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - | - | € 20,00 | - |
Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o società affiliate (in diurna) | - | € 50,00 | - | - | € 50,00 | - |
Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o società affiliate (in diurna e notturna) | - | € 100,00 | - | - | € 100,00 | - |
PALASCHERMA
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 13,50 | € 14,50 | - | € 13,50 | € 14,50 | - |
Gara con pubblico non a pagamento | € 19,00 | € 20,50 | - | € 19,00 | € 20,50 | - |
Gara con pubblico a pagamento | € 21,00 | € 23,00 | - | € 21,00 | € 23,00 | - |
Altre manifestazioni non sportive (sia a ore che a giornata) | - | - | Tariffa libera | - | - | Tariffa libera |
PALASPORT "E. TRICCOLI"
SALA CENTRALE
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 25,00 | € 32,50 | - | € 25,00 | € 32,50 | - |
Gara con pubblico non a pagamento | - | € 206,50 | - | - | € 206,50 | - |
Gara con pubblico a pagamento | - | € 283,50 | - | - | € 283,50 | - |
Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie: mezza giornata (tornei, trofei meeting, memorial, ecc.): | - | - | € 160,00 | - | - | € 160,00 |
Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie: 1 giornata (tornei, trofei meeting, memorial, ecc.): | - | - | € 280,00 | - | - | € 280,00 |
Tariffa fissa per manifestazioni extra-sportive con ingresso a pagamento o comunque per attività commerciali (al giorno) | - | - | € 2.762,50 | - | - | € 2.762,50 |
Tariffa fissa per manifestazioni extra-sportive organizzate da ONLUS ed associazioni no a scopo di lucro (al giorno) | - | - | € 150,00 | - | - | € 150,00 |
Concessione della sala centrale a scuole per assemblee ecc. (al giorno) | - | - | € 150,00 | - | - | € 150,00 |
PALESTRINE 1-2-3
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||
Utilizzo da parte di società sportive jesine e Enti di Promozione Sportiva Jesini che provvedono in proprio all'arredo, custodia, vigilanza e pulizia dei locali (tariffa oraria) | € 6,00 | € 6,00 |
ALTRI LOCALI
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||
Utilizzo ai fini sportivi ed extrasportivi | tariffa libera | tariffa libera |
PALESTRA CARBONARI
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 13,50 | € 14,50 | - | € 13,50 | € 14,50 | - |
1 gara | € 30,00 | € 40,00 | - | € 30,00 | € 40,00 | - |
Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie: mezza giornata (tornei, trofei meeting, memorial, ecc.) | - | - | € 80,00 | - | - | € 80,00 |
Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie: una giornata (tornei, trofei meeting, memorial, ecc.) | - | - | € 140,00 | - | - | € 140,00 |
Altre manifestazioni non sportive (sia a ore che a giornata) | - | - | tariffa libera | - | - | tariffa libera |
PALESTRE ZANNONI 1 e 2
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 15,50 | € 17,00 | - | € 15,50 | € 17,00 | - |
1 gara | € 25,00 | € 30,00 | - | € 25,00 | € 30,00 | - |
Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie: mezza giornata (tornei, trofei meeting, memorial, ecc.) | - | - | € 80,00 | - | - | € 80,00 |
Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie: una giornata (tornei, trofei meeting, memorial, ecc.) | - | - | € 140,00 | - | - | € 140,00 |
Altre manifestazioni non sportive (sia a ore che a giornata) | - | - | tariffa libera | - | - | tariffa libera |
PALESTRE: ASIAGO, CARDUCCI, FEDERICO II°, LEOPARDI, COLLODI
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 10,00 | € 11,00 | - | € 10,00 | € 11,00 | - |
1 gara | € 20,00 | € 25,00 | - | € 20,00 | € 25,00 | - |
PALESTRA SAN MARTINO
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 8,50 | € 9,00 | - | € 8,50 | € 9,00 | - |
CAMPO DA RUGBY "LATINI" (in erba)
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |||||
Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
Allenamento (1 ora) | € 14,00 | € 15,00 | - | € 14,00 | € 15,00 | - |
Gara con pubblico non a pagamento | € 61,50 | € 67,00 | - | € 61,50 | € 67,00 | - |
Gara con pubblico a pagamento | € 97,50 | € 106,50 | - | € 97,50 | € 106,50 | - |
Allenamento in pallone pressostatico (1 ora) | - | € 50,00 | - | - | € 50,00 | - |
Gara in pallone pressostatico | - | € 50,00 | - | - | € 50,00 | - |
Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - | - | € 20,00 | - |
POLISPORTIVO M. L. KING
Tariffe comprensive di I.V.A.
Tariffe fino al 31/08/2017 | Tariffe dal 01/09/2017 | |
Allenamento campo di calcetto (1 ora) | € 49,50 | € 49,50 |
Manifestazioni varie (tariffa giornaliera per intero complesso, escluso campo di calcetto in erba sintetica) | € 104,00 | € 104,00 |
Utilizzo altri campi di gioco | gratuito | gratuito |
PISCINE COMUNALI "BOCCHINI" E "CONTI"
Nuoto libero invernale (tariffe comprensive di I.V.A.) | |
Bambini da 0 a 6 anni | € - |
Ingresso ragazzi da 7 a 14 anni e adulti over 65 | € 5,00 |
n. 1 ingresso nuoto libero singolo intero | € 6,50 |
n. 5 ingressi nuoto libero (valido x 30gg) | € 28,00 |
Abbonamento mensile | € 55,00 |
n. 25 ingressi nuoto libero (valido x 120gg) | € 125,00 |
Abbonamento annuale | € 399,00 |
Nuoto libero estivo (tariffe comprensive di I.V.A.) | |
Bambini da 0 a 6 anni | € - |
Ingresso ragazzi da 7 a 14 anni e adulti over 65 | € 5,00 |
n. 1 ingresso nuoto libero singolo intero feriale | € 6,50 |
n. 1 ingresso nuoto libero singolo intero festivo | € 8,50 |
Corsi di nuoto e fitness (tariffe comprensive di I.V.A.) | |
Bambini da 0 a 3 anni (prime bolle - mensile) | € 40,00 |
Lezioni corsi di nuoto bimbi bi-settimanale (a lezione) | € 6,50 |
Lezioni corsi di nuoto bimbi mono-settimanale (a lezione) | € 7,50 |
Lezioni corsi di nuoto adulti bi-settimanale (a lezione) | € 7,00 |
Lezioni corsi di nuoto adulti mono-settimanale (a lezione) | € 8,00 |
Abb.to fitness mensile pre-pay (rinnovo prima della scadenza) | € 62,00 |
Abb.to fitness mensile | € 72,00 |
Abb.to fitness trimestrale | € 170,00 |
Abb.to fitness annuale | € 499,00 |
Costo orario acqua a corsia (tariffe comprensive di I.V.A.) | |
Associazioni sportive | € 18,00 |
Diversamente abili | € 9,00 |