Costi contabilizzati 2013

Rendiconto 2013 costi contabilizzati


SERVIZI ISTITUZIONALI 2013 costo complessivo spesa personale altri costi
ORGANI ISTITUZIONALI 800.921,54 459.403,97 341.517,57
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZIO ELETTORALE 1.398.812,28 1.180.562,18 218.250,10
UFFICIO TECNICO 1.586.712,48 1.417.679,15 169.033,33
ANAGRAFE E STATO CIVILE 461.524,99 380.324,77 81.200,22
SERVIZIO STATISTICO 19.217,50 18.038,09 1.179,41
GIUSTIZIA 133.120,56 0,00 133.120,56
LEVA MILITARE 6.778,44 6.373,63 404,81
POLIZIA MUNICIPALE 1.397.960,33 1.146.981,36 250.978,97
PROTEZIONE CIVILE 47.828,05 32.158,73 15.669,32
ISTRUZIONE 743.749,44 0,00 743.749,44
SERVIZI NECROSCOPICI 488.799,64 88.875,15 399.924,49
VIABILITA' 1.935.160,04 299.574,99 1.635.585,05

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2013 costo complessivo spesa personale altri costi
ASLI NIDO 1.486.907,82 994.135,34 492.772,48
IMPIANTI SPORTIVI 909.203,36 76.866,29 832.337,07
MENSE SCOLASTICHE 711.779,64 0,00 711.779,64
TEATRI 1.172.024,20 0,00 1.172.024,20
MUSEI GALLERIE MOSTRE 355.904,65 179.735,54 176.169,11
SERVIZI FUNEBRI 119.185,18 26.585,11 92.600,07
TRASPORTO SCOLASTICO 378.033,05 224.711,28 153.321,77
MERCATI E FIERE 249.294,56 0,00 249.294,56
TRASPORTO PUBBLICO 913.928,71 0,00 913.928,71

Costi contabilizzati 2013

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy