Costi contabilizzati 2014

Rendiconto 2014 costi contabilizzati


SERVIZI ISTITUZIONALI 2014 costo complessivo spesa personale altri costi
ORGANI ISTITUZIONALI 781.373,95 468.792,47 312.581,48
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZIO ELETTORALE 1.613.953,43 1.448.318,32 165.635,11
UFFICIO TECNICO 1.707.660,31 1.581.355,72 126.304,59
ANAGRAFE E STATO CIVILE 404.186,09 354.809,52 49.376,57
SERVIZIO STATISTICO 38.435,00 38.435,00 0,00
GIUSTIZIA 54.423,39 0,00 54.423,39
LEVA MILITARE 17.379,30 17.379,30 0,00
POLIZIA MUNICIPALE 1.352.856,05 1.227.728,64 125.127,41
PROTEZIONE CIVILE 43.601,46 35.363,10 8.238,36
ISTRUZIONE 792.875,61 0,00 792.875,61
SERVIZI NECROSCOPICI 454.629,68 91.006,10 363.623,58
VIABILITA' 1.969.005,26 266.122,21 1.702.883,05

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2014 costo complessivo spesa personale altri costi
ASLI NIDO 1.430.684,35 952.336,96 478.347,39
IMPIANTI SPORTIVI 812.009,77 80.446,17 731.563,60
MENSE SCOLASTICHE 592.800,00 0,00 592.800,00
TEATRI 1.271.022,69 0,00 1.271.022,69
MUSEI GALLERIE MOSTRE 399.183,11 229.656,99 169.526,12
SERVIZI FUNEBRI 85.398,72 35.632,67 49.766,05
TRASPORTO SCOLASTICO 432.996,70 273.519,29 159.477,41
MERCATI E FIERE 230.056,98 0,00 230.056,98
TRASPORTO PUBBLICO 1.017.335,70 0,00 1.017.335,70

 

 

Costi contabilizzati 2014

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy