Costi contabilizzati 2015

Rendiconto 2015 costi contabilizzati

 

SERVIZI ISTITUZIONALI 2015 costo complessivo spesa personale altri costi
ORGANI ISTITUZIONALI 783.475,97 445.511,07 337.964,90
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZIO ELETTORALE 1.569.383,75 1.359.105,01 210.278,74
UFFICIO TECNICO 1.692.856,09 1.450.286,22 242.569,87
ANAGRAFE E STATO CIVILE 423.976,48 338.230,29 85.746,19
SERVIZIO STATISTICO 19.217,50 19.217,50 0,00
GIUSTIZIA 187.546,77 122.174,45 65.372,32
LEVA MILITARE 14.837,53 14.837,53 0,00
POLIZIA MUNICIPALE 1.263.480,41 1.064.942,26 198.538,15
PROTEZIONE CIVILE 45.267,01 32.312,55 12.954,46
ISTRUZIONE 764.300,49 0,00 764.300,49
SERVIZI NECROSCOPICI 506.646,31 102.864,83 403.781,48
VIABILITA' 2.022.171,64 253.722,45 1.768.449,19


SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2015 costo complessivo spesa personale altri costi
ASILI NIDO 1.370.408,99 878.415,70 491.993,29
IMPIANTI SPORTIVI 748.315,35 81.991,15 666.324,20
MENSE SCOLASTICHE 592.800,01 0,00 592.800,01
TEATRI 963.943,48 0,00 963.943,48
MUSEI GALLERIE MOSTRE 387.422,21 239.597,10 147.825,11
SERVIZI FUNEBRI 78.681,98 29.675,05 49.006,93
TRASPORTO SCOLASTICO 446.426,45 195.182,26 251.244,19
MERCATI E FIERE 228.616,05 0,00 228.616,05
TRASPORTO PUBBLICO 957.125,04 0,00 957.125,04

Costi contabilizzati 2015

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy