Costi contabilizzati 2016

SERVIZI ISTITUZIONALI 2016 costo complessivo spesa personale altri costi
ORGANI ISTITUZIONALI 469.585,46 276.950,44 192.635,02
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZIO ELETTORALE 851.257,40 708.462,74 142.794,66
UFFICIO TECNICO 1.583.949,52 1.298.450,02 285.499,50
ANAGRAFE E STATO CIVILE 406.094,32 352.211,60 53.882,72
SERVIZIO STATISTICO 20.258,57 19.217,50 1.041,07
GIUSTIZIA 227.660,01 165.515,55 62.144,46
LEVA MILITARE 14.837,53 14.837,53 0,00
POLIZIA MUNICIPALE 1.339.622,38 1.227.633,97 111.988,41
PROTEZIONE CIVILE 39.844,26 35.432,54 4.411,72
ISTRUZIONE 758.393,04 158.830,66 599.562,38
SERVIZI NECROSCOPICI 509.696,94 119.865,22 389.831,72
VIABILITA' 2.279.138,73 323.761,82 1.955.376,91

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016 costo complessivo spesa personale altri costi
ASILI NIDO 1.289.455,11 873.788,00 415.667,11
IMPIANTI SPORTIVI 766.319,36 89.037,57 677.281,79
MENSE SCOLASTICHE 539.872,37 0,00 539.872,37
PARCHIMETRI 174.998,73 0,00 174.998,73
TEATRI 930.040,68 0,00 930.040,68
MUSEI GALLERIE MOSTRE 347.169,08 200.313,40 146.855,68
SERVIZI FUNEBRI 82.896,33 29.675,05 53.221,28
TRASPORTO SCOLASTICO 566.601,04 9.453,92 557.147,12
MERCATI E FIERE 215.589,58 0,00 215.589,58
TRASPORTO PUBBLICO 943.694,65 0,00 943.694,65

Costi contabilizzati 2016

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy