| TABELLA 1 – ART. 12 D.LGS. 507/93 | ||||
| PUBBLICITA' ORDINARIA: TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO | ||||
| PUBBLICITA' ORDINARIA | LUMINOSA OD ILLUMINATA | |||
| cat. Normale | cat. Speciale | cat. Normale | cat. Speciale | |
| fino a mq. 1 | € 15,494 | € 38,734 | € 30,987 | € 54,228 |
| da mq. 1 a mq. 5,5 | € 23,241 | € 58,101 | € 46,481 | € 81,342 |
| da mq. 5,5 a mq. 8,5 | € 34,861 | € 69,722 | € 58,101 | € 92,962 |
| oltre mq. 8,5 | € 46,481 | € 81,342 | € 69,722 | € 104,583 |
| Per periodi non superiori ai 3 mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione | ||||
| TABELLA 2 – ART. 13 c.1 D.LGS. 507/93 | ||||
| PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE: TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO | ||||
| Si applicano le tariffe indicate nella TABELLA 1 | ||||
| Per la pubblicità effettuata all'interno dei veicoli non si applicano le maggiorazioni per superfici uguali o superiori a 5,5 mq |
| TABELLA 3 – ART. 13 c.3 lett. A e B, D.LGS. 507/93 | ||||
| PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU AUTOVEICOLI: TARIFFA ANNUA | ||||
| PUBBLICITA' ORDINARIA | LUMINOSA OD ILLUMINATA | |||
| Autoveicoli con portata inferiore ai 3000 kg | € 49,580 | € 99,160 | ||
| Autoveicoli con portata superiore ai 3000 kg | € 74,370 | € 148,740 | ||
| Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata | ||||
| TABELLA 4 – ART. 13 c.3 lett. C, D.LGS. 507/93 | ||||
| PUBBLICITA' EFFETTUATA CON MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLA TABELLA PRECEDENTE: TARIFFA ANNUA | ||||
| PUBBLICITA' ORDINARIA | LUMINOSA OD ILLUMINATA | |||
| € 24,790 | € 49,580 | |||
| Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata | ||||
| TABELLA 5 – ART. 14 c.1 – 2 – 3, D.LGS. 507/93 | ||||
| PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI: TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRO | ||||
| cat. Normale | cat. Speciale | |||
| Effettuata per conto proprio fino a mq. 1 | € 24,790 | € 61,975 | ||
| Effettuata per conto terzi fino a mq. 1 | € 49,580 | € 123,950 | ||
| Effettuata per conto proprio oltre a mq. 1 | € 37,185 | € 92,962 | ||
| Effettuata per conto terzi oltre a mq. 1 | € 74,370 | € 185,924 | ||
| Per periodi non superiori ai 3 mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione | ||||
| TABELLA 6 – ART. 14 c.4 – 5, D.LGS. 507/93 | ||||
| PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI: TARIFFA GIORNALIERA | ||||
| cat. Normale | cat. Speciale | |||
| Dal 1° al 30° giorno | € 3,099 | € 7,747 | ||
| oltre il 30° giorno | € 1,549 | € 3,873 | ||
| TABELLA 7 – ART. 15 c. 1, D. LGS. 507/93 | ||||
| PUBBLICITA' CON STRISCIONI: TARIFFA ANNUA PER MQ (per ogni periodo di 15 gg. o frazione) | ||||
| cat. Normale | cat. Speciale | |||
| fino a mq. 1 | € 15,494 | € 38,734 | ||
| da mq. 1 | € 23,241 | € 58,103 | ||
| TABELLA 8 – ART. 15 c. 2, D. LGS. 507/93 | ||||
| PUBBLICITA' CON AEROMOBILE: TARIFFA ANNUA (per ogni giorno o frazione) | ||||
| cat. Normale | cat. Speciale | |||
| € 74,370 | € 185,924 | |||
| TABELLA 9 – ART. 15 c. 3, D. LGS. 507/93 | ||||
| PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI: TARIFFA ANNUA (per ogni giorno o frazione) | ||||
| cat. Normale | cat. Speciale | |||
| € 37,185 | € 92,962 | |||
| TABELLA 10 – ART. 15 c. 4, D. LGS. 507/93 | ||||
| PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO: TARIFFA PER PERSONA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE | ||||
| cat. Normale | cat. Speciale | |||
| € 3,099 | € 7,747 | |||
| CHIUDI | ||||
| TABELLA 11 – ART. 15 c. 5, D. LGS. 507/93 | ||||
| PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI: TARIFFA PER CIASCUN PUNTO PER OGNI GIORNO O FRAZIONE | ||||
| cat. Normale | cat. Speciale | |||
| € 9,296 | € 23,241 | |||
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
| Prezzi a foglio per manifesti 70x100 | ||
| CATEGORIA | per i primi 10 gg | per ogni periodo di 5 gg o frazione |
| normale | € 1,239 | € 0,372 |
| speciale | € 3,099 | € 0,930 |
| Prezzi a foglio per manifesti costituiti da più di un foglio 70x100; es. 100x140 | ||
| CATEGORIA | per i primi 10 gg | per ogni periodo di 5 gg o frazione |
| normale | € 1,859 | € 0,558 |
| speciale | € 4,648 | € 1,395 |
- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fogli fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%
- Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in spazi determinati da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
- Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale è dovuta, per ciascuna commissione, la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,823.
- Per il periodo da settembre a dicembre si applica la maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità di cui all’art. 12 (comma 2), all’art. 14 (commi 2, 3, 4, 5) e all’art. 15, nonché, limitatamente a quelli di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni, di cui all’art. 19.