A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 le tariffe per i servizi educativi sono:
Tabella A
 Compartecipazione alla spesa dei servizi per la prima infanzia
      
| FASCE REDDITO | Quota fissa mensile ore 13,30 | Quota presenza giornaliera (max 15 gg) | Retta mensile per uscita ore 13,30 | Tariffa giornaliera di ammissione per il primo mese | 
| 1 | € 21,93 | € 1,42 | € 43,23 | € 1,88 | 
| 2 | € 40,00 | € 2,30 | € 74,50 | € 3,24 | 
| 3 | € 77,17 | € 3,56 | € 130,57 | € 5,68 | 
| 4 | € 82,08 | € 3,94 | € 141,18 | € 6,14 | 
| 5 | € 99,10 | € 5,36 | € 179,50 | € 7,80 | 
| 6 | € 100,28 | € 6,08 | € 191,48 | € 8,33 | 
| 7 | € 112,73 | € 6,78 | € 214,43 | € 9,32 | 
| 8 | € 124,83 | € 7,84 | € 242,43 | € 10,54 | 
| 9 | € 139,59 | € 8,94 | € 273,69 | € 11,90 | 
| 10 | € 151,69 | € 9,63 | € 296,14 | € 12,88 | 
| 11 | € 164,17 | € 10,74 | € 325,27 | € 14,14 | 
| 12 | € 178,54 | € 11,41 | € 349,69 | € 15,20 | 
| 13 | € 183,46 | € 12,52 | € 371,26 | € 16,14 | 
| Fascia 55 = utenti che non presentano l'ISEE  | 
         € 183,46  | 
         € 12,52  | 
         € 371,26  | 
         € 16,14 | 
| FASCE REDDITO | Quota fissa mensile ore 16,00 | Quota presenza giornaliera (max 15 gg) | Retta per uscita ore 16,00 | Tariffa giornaliera di ammissione per il primo mese | 
| 1 | € 34,04 | € 2,17 | € 66,59 | € 1,88 | 
| 2 | € 50,00 | € 3,00 | € 95,00 | € 3,78 | 
| 3 | € 119,15 | € 5,36 | € 199,55 | € 5,68 | 
| 4 | € 126,71 | € 6,08 | € 217,91 | € 6,14 | 
| 5 | € 153,18 | € 8,23 | € 276,63 | € 7,80 | 
| 6 | € 155,08 | € 9,29 | € 294,43 | € 8,33 | 
| 7 | € 173,99 | € 10,74 | € 335,09 | € 9,32 | 
| 8 | € 192,91 | € 12,14 | € 375,01 | € 10,54 | 
| 9 | € 215,60 | € 13,57 | € 419,15 | € 11,90 | 
| 10 | € 234,50 | € 15,01 | € 459,65 | € 12,88 | 
| 11 | € 253,44 | € 16,44 | € 500,04 | € 14,14 | 
| 12 | € 276,13 | € 17,87 | € 544,18 | € 15,20 | 
| 13 | € 283,69 | € 19,30 | € 573,19 | € 16,14 | 
| Fascia 55 = utenti che non presentano l'ISEE  | 
         € 283,69  | 
         € 19,30  | 
         € 573,19  | 
         € 16,14 | 
Tabella A1 - NIDO ESTIVO 2025 3 SETTIMANE A LUGLIO (ore 08.00-13.30)
| Assenza per malattia | |||
| FASCE REDDITO | Retta complessiva  | 
         Quota fissa | Quota presenza giornaliera | 
| 1 | € 39,00 | € 16,50 | € 1,50 | 
| 2 | € 64,50 | € 30,00 | € 2,30 | 
| 3 | € 112,00 | € 58,00 | € 3,60 | 
| 4 | € 121,50 | € 61,50 | € 4,00 | 
| 5 | € 155,00 | € 74,00 | € 5,40 | 
| 6 | € 165,50 | € 75,00 | € 6,10 | 
| 7 | € 186,50 | € 84,50 | € 6,80 | 
| 8 | € 212,50 | € 94,00 | € 7,90 | 
| 9 | € 240,00 | € 105,00 | € 9,00 | 
| 10 | € 259,50 | € 114,00 | € 9,70 | 
| 11 | € 285,00 | € 123,00 | € 10,80 | 
| 12 | € 306,50 | € 134,00 | € 11,50 | 
| 13 | € 327,00 | € 138,00 | € 12,60 | 
| Fascia 55 = utenti che non presentano l'ISEE  | 
         € 327,00  | 
         € 138,00  | 
         € 12,60  | 
        
- le tariffe della tabella A vengono calcolate conteggiando la quota fissa più la quota giornaliera per un massimo di 15 gg di presenze mensili;
 - per il primo mese di ammissione verrà applicata una tariffa corrispondente alla sola quota giornaliera per il numero di presenze;
 - per il servizio di ingresso anticipato dalle ore 7,30 alle ore 8,00 (pre-scuola) la tariffa mensile di € 10,00 , indipendentemente dalle presenze effettive, sarà fatturata mensilmente contestualmente al servizio;
 - Tariffe della tabella A1 – Nido estivo mese di Luglio: è prevista una quota complessiva per l’intero periodo di 3 settimane. In caso di assenza per malattia la quota potrà essere ridotta su presentazione di certificazione medica. In tal caso la quota complessiva sarà determinata dalla quota fissa + la quota per presenze giornaliere determinata tenendo conto dei gg. di assenza per malattia.
 
Tabella B
 Limiti fasce di reddito ISEE Servizi Prima Infanzia
      | Limiti delle fasce ISEE A.S. 2025/2026 Prima Infanzia | ||||
| 1^ Fascia | € - | a | € 4.000,00 | |
| 2^ Fascia | da | € 4.000,01 | a | € 6.180,00 | 
| 3^ Fascia | da | € 6.180,01 | a | € 9.631,03 | 
| 4^ Fascia | da | € 9.631,04 | a | € 11.996,42 | 
| 5^ Fascia | da | € 11.996,43 | a | € 14.142,21 | 
| 6^ Fascia | da | € 14.142,22 | a | € 16.289,93 | 
| 7^ Fascia | da | € 16.289,94 | a | € 18.418,39 | 
| 8^ Fascia | da | € 18.418,40 | a | € 20.123,08 | 
| 9^ Fascia | da | € 20.123,09 | a | € 21.837,41 | 
| 10^ Fascia | da | € 21.837,42 | a | € 23.561,36 | 
| 11^ Fascia | da | € 23.561,37 | a | € 25.256,43 | 
| 12^ Fascia | da | € 25.256,44 | a | € 35.000,00 | 
| 13^Fascia | da | € 35.000,01 | in poi | |
Tabella C
 Compartecipazione alla spesa del servizio di refezione scolastica
      | Scuole dell’Infanzia e Primaria con 5 pasti settimanali | ||
| FASCE REDDITO | Quota di compartecipazione per pasto consumato | Mensile | 
| 1 | € 2,00 | € 40,00 | 
| 2 | € 3,00 | € 60,00 | 
| 3 | € 4,30 | € 86,00 | 
| 4 | € 5,40 | € 108,00 | 
| 5 | € 6,50 | € 130,00 | 
| Utenti che non presentano l'ISEE | € 6,50 | € 130,00 | 
| Residenti in comuni non convenzionati | € 8,50 | € 170,00 | 
| Scuola Primaria un rientro settimanale | ||
| FASCE REDDITO | Quota di compartecipazione per pasto consumato | Mensile | 
| 1 | € 2,00 | € 8,00 | 
| 2 | € 3,00 | € 12,00 | 
| 3 | € 4,30 | € 17,20 | 
| 4 | € 5,40 | € 21,60 | 
| 5 | € 6,50 | € 26,00 | 
| Utenti che non presentano l'ISEE | € 6,50 | € 26,00 | 
| Residenti in comuni non convenzionati | € 8,50 | € 34,00 | 
Colazione scuole materne
| Quota mensile di compartecipazione al costo della sola colazione a carico del sottoscrittore  (non soggetto a riduzione o frazionamento) Anno Scolastico 2025/2026  | 
        |
| Quota mensile | € 10,00 | 
Quote pasto personale autorizzato
| Quota pasto personale autorizzato (intero costo pasto) | € 8,50 | 
Quota pasto educatori del Servizio di Assistenza educativa ai bambini pdh e del Personale (educativo e ausiliario) del nido Romero  | 
         € 2,00 | 
Tabella D
 Limiti fasce di reddito ISEE della Refezione Scolastica
      | Refezione Limiti delle fasce ISEE A.S. 2025/2026 | ||||
| 1^ Fascia | € - | a | € 6.000,00 | |
| 2^ Fascia | da | € 6.000,01 | a | € 12.000,00 | 
| 3^ Fascia | da | € 12.000,01 | a | € 16.000,00 | 
| 4^ Fascia | da | € 16.000,01 | a | € 20.000,00 | 
| 5^ Fascia | da | € 20.000,01 | in poi | |
Tabella E
 Compartecipazione alla spesa del servizio trasporto scolastico
      
| Mensile | PERIODO Sett/Dic  | 
         PERIODO Gennaio/Giugno (infanzia)  | 
         PERIODO Gennaio/Giugno (primarie e secondarie di 1° grado)  | 
        |
| Tariffa utenti aventi diritto (andata e ritorno)  | 
         € 32,50 | € 114,00 | € 195,00 | € 173,00 | 
| Tariffa utenti ammessi con riserva (andata e ritorno)  | 
         € 32,50 | € 114,00 | € 195,00 | € 173,00 | 
| Tariffa utenti aventi diritto (solo andata o solo ritorno)  | 
         € 26,50 | € 93,00 | € 159,00 | € 141,00 | 
| Tariffa utenti ammessi con riserva (solo andata o solo ritorno)  | 
         € 26,50 | € 93,00 | € 159,00 | € 141,00 | 
| Tariffa per un rientro settimanale | € 6,50 | € 23,00 | € 39,00 | € 34,00 | 
| Uscite didattiche nel territorio comunale: costo a bambino euro 1,50 | ||||
| Uscite per attività comunali: costo a bambino euro 1,00 | ||||
Tabella F
 Compartecipazione alla spesa del servizio pre-scuola e post-scuola
      Pre-scuola Scuole dell'infanzia Pre-scuola o Post-scuola (orario antimeridiano) scuole Primarie  | 
         2025/2026 | 
| Gennaio - Giugno | € 55,00 | 
| Settembre - Dicembre | € 40,00 | 
| Pre - scuola nido e centri dell'Infanzia | 2025/2026 | 
| Quota mensile | € 10,00 | 
 Agevolazioni tariffarie per i vari servizi educativi e scolastici
Asili nido e centri per l’infanzia comunali:
- nel caso in cui il nucleo familiare abbia più figli che contemporaneamente frequentano i servizi comunali per la prima infanzia (nidi e centri per l’infanzia) verrà applicata, ad ogni bambino, la riduzione del 25% sulla tariffa mensile;
 - nel caso in cui il nucleo familiare abbia un figlio che usufruisce dell’asilo nido o centro per l’infanzia comunali ed altri figli che usufruiscono della refezione scolastica per 5 pasti settimanali e/o del trasporto con scuolabus per l'intera settimana, la tariffa mensile applicata al bambino del nido o centro per l’infanzia verrà ridotta del 10%;
 
Le agevolazioni di cui alle lettere a) e b):
- Non sono cumulative tra loro.- Si applica l’agevolazione più favorevole all’utente;
 - Sono applicabili anche ai bambini non residenti “in continuità educativa”, già frequentanti le strutture nell'anno educativo precedente come residenti.
 
Refezione scolastica scuole dell’infanzia e primarie statali:
- nel caso in cui il nucleo familiare abbia due o più figli che usufruiscono contemporaneamente della refezione scolastica, si applicherà la riduzione della tariffa del 10% per ogni figlio successivo al primo, individuato nel bambino di maggiore età;
 
Trasporto scolastico con scuolabus:
- nel caso in cui il nucleo familiare abbia due o più figli che usufruiscono contemporaneamente del trasporto con scuolabus, si applicherà la riduzione della tariffa del 10% per ogni figlio successivo al primo, individuato nel bambino di maggiore età;
 
Esonero dal pagamento dei servizi scolastici dal 01.01.2024
Refezione Scolastica:
- in base al limite ISEE di € 6.000,00 stabilito dalla deliberazione di G.C. n° 202/2021;
 - in base Protocollo d’Intesa denominato “Patto Scuola” per gli alunni stranieri che frequentano plessi di non competenza territoriale;
 
Trasporto Scolastico:
- in base al limite ISEE di € 6.000,00 stabilito dalla deliberazione di G.C. n° 202/2021
 - in base Protocollo d’Intesa denominato “Patto Scuola” per gli alunni stranieri che frequentano plessi di non competenza territoriale;
 - ai soggetti portatori di handicap.
 
Le attestazioni ISEE, utilizzate per determinare la contribuzione da parte degli utenti per i servizi della prima infanzia per l’anno educativo 2025/2026 saranno acquisite dalla banca dati INPS previa autorizzazione degli interessati mentre quelle per il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, dovranno essere presentate contestualmente alla presentazione della domanda. Le attestazioni ISEE avranno validità fino al termine dell’anno educativo e scolastico 2025/2026.
Qualora il cittadino presenti una nuova DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dalla tariffazione del mese successivo a quello in cui la nuova attestazione ISEE viene presentata all’Ufficio.
La presentazione tardiva dell’attestazione, ancorché rilasciata dall'INPS nei mesi precedenti, non ha efficacia retroattiva e gli effetti decorreranno dalla tariffazione del mese successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata all’Ufficio.
Coloro che non autorizzeranno l’acquisizione dalla banca dati INPS o non presenteranno l’attestazione ISEE dovranno corrispondere la tariffa massima.