Index of /MV/comune/bilancio

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]2001/ 2008-11-12 14:05 -  
[DIR]2002/ 2008-11-12 14:05 -  
[DIR]2003/ 2008-11-12 14:05 -  
[DIR]2004/ 2008-11-12 14:05 -  
[DIR]2005/ 2008-11-12 14:05 -  
[DIR]2006/ 2008-11-12 14:04 -  
[DIR]2007/ 2008-11-12 14:06 -  
[TXT]MioHTML.htm 2008-11-12 14:06 1.1K 
[IMG]MioHTML1.gif 2008-11-12 14:06 13K 
[IMG]MioHTML2.gif 2008-11-12 14:06 5.9K 
[IMG]MioHTML3.gif 2008-11-12 14:06 5.2K 
[IMG]MioHTML4.gif 2008-11-12 14:06 15K 
[TXT]WS_FTP.LOG 2008-11-12 14:06 53K 
[DIR]_notes/ 2008-11-12 14:05 -  
[TXT]add_irpef.htm 2008-11-12 14:06 9.3K 
[TXT]add_irpef00.htm 2008-11-12 14:06 9.3K 
[TXT]altriinv2000.htm 2008-11-12 14:06 19K 
[TXT]app_bil.htm 2008-11-12 14:06 17K 
[TXT]assessorili2000.htm 2008-11-12 14:06 9.6K 
[TXT]atti_cor.htm 2008-11-12 14:06 9.7K 
[TXT]atti_corr.htm 2008-11-12 14:06 13K 
[TXT]atti_corr00.htm 2008-11-12 14:06 13K 
[TXT]atti_corr99.htm 2008-11-12 14:06 12K 
[TXT]bil97.htm 2008-11-12 14:06 2.2K 
[TXT]bil98.htm 2008-11-12 14:06 9.8K 
[TXT]bil_cifre.htm 2008-11-12 14:06 10K 
[TXT]bil_cifre99.htm 2008-11-12 14:06 10K 
[TXT]bil_cifre2000.htm 2008-11-12 14:06 10K 
[TXT]bil_tri.htm 2008-11-12 14:06 15K 
[TXT]bilancio99.htm 2008-11-12 14:06 9.8K 
[TXT]bilancio2000.htm 2008-11-12 14:06 9.6K 
[TXT]bilancio2001.htm 2008-11-12 14:06 1.3K 
[TXT]boc.htm 2008-11-12 14:06 17K 
[TXT]boc1.htm 2008-11-12 14:06 8.8K 
[TXT]centro_pol.htm 2008-11-12 14:06 37K 
[TXT]centro_pol_99.htm 2008-11-12 14:06 46K 
[TXT]documentosin99.htm 2008-11-12 14:06 26K 
[TXT]dom_ind.htm 2008-11-12 14:06 5.0K 
[TXT]edil_conv.htm 2008-11-12 14:06 12K 
[TXT]edil_conv00.htm 2008-11-12 14:06 11K 
[TXT]edil_conv99.htm 2008-11-12 14:06 12K 
[TXT]entrate.htm 2008-11-12 14:06 69K 
[TXT]entrate1.htm 2008-11-12 14:06 1.4K 
[TXT]entrate2.htm 2008-11-12 14:06 1.7K 
[TXT]entrate3.htm 2008-11-12 14:06 2.0K 
[TXT]entrate4.htm 2008-11-12 14:06 5.0K 
[TXT]entrate5.htm 2008-11-12 14:06 1.6K 
[TXT]entrate6.htm 2008-11-12 14:06 1.3K 
[TXT]entrate99.htm 2008-11-12 14:06 60K 
[TXT]entrate2000.htm 2008-11-12 14:06 13K 
[TXT]entrate_cor.htm 2008-11-12 14:06 23K 
[TXT]fase_pre.htm 2008-11-12 14:06 11K 
[TXT]fase_pre99.htm 2008-11-12 14:06 14K 
[TXT]fase_pre2000.htm 2008-11-12 14:06 13K 
[TXT]homebilancio.htm 2008-11-12 14:06 8.7K 
[TXT]ici.htm 2008-11-12 14:06 11K 
[TXT]ici00.htm 2008-11-12 14:06 13K 
[TXT]ici99.htm 2008-11-12 14:06 13K 
[TXT]ici99bis.htm 2008-11-12 14:06 2.3K 
[DIR]icone_bil/ 2008-11-12 14:05 -  
[TXT]illustrazione2000.htm 2008-11-12 14:06 9.7K 
[TXT]imp_pub00.htm 2008-11-12 14:06 22K 
[TXT]investim.htm 2008-11-12 14:06 7.5K 
[TXT]investimenti00.htm 2008-11-12 14:06 11K 
[TXT]investimenti2000.htm 2008-11-12 14:06 9.4K 
[TXT]jesi_cifre.htm 2008-11-12 14:06 67K 
[TXT]jesi_cifre99.htm 2008-11-12 14:06 70K 
[TXT]jesi_cifre2000.htm 2008-11-12 14:06 81K 
[TXT]locali00.htm 2008-11-12 14:06 15K 
[TXT]menu_bil.htm 2008-11-12 14:06 10K 
[   ]moduloproposta.doc 2008-11-12 14:06 23K 
[TXT]moduloproposta.htm 2002-10-16 12:47 4.9K 
[TXT]obiettivi.htm 2008-11-12 14:06 4.3K 
[TXT]op_pubb.htm 2008-11-12 14:06 725  
[TXT]opere00.htm 2008-11-12 14:06 22K 
[TXT]opere98.htm 2008-11-12 14:06 59K 
[TXT]opere99.htm 2008-11-12 14:06 42K 
[TXT]opere2000.htm 2008-11-12 14:06 46K 
[TXT]operepub99.htm 2008-11-12 14:06 71K 
[TXT]operepub2000.htm 2008-11-12 14:06 43K 
[TXT]operepub2001.htm 2008-11-12 14:06 45K 
[TXT]piano.htm 2008-11-12 14:06 19K 
[TXT]piano_investimenti99..>2008-11-12 14:06 12K 
[TXT]piano_investimenti20..>2008-11-12 14:06 23K 
[TXT]quadro.htm 2008-11-12 14:06 12K 
[TXT]quadro99.htm 2008-11-12 14:06 12K 
[TXT]quadro2000.htm 2008-11-12 14:06 16K 
[TXT]rel1.htm 2008-11-12 14:06 7.6K 
[TXT]rel_bil.htm 2008-11-12 14:06 188K 
[TXT]rel_prog.htm 2008-11-12 14:06 41K 
[TXT]rel_prog_98.htm 2008-11-12 14:06 30K 
[TXT]rel_settore.htm 2008-11-12 14:06 11K 
[TXT]relass2000.htm 2008-11-12 14:06 29K 
[TXT]relazione1.htm 2008-11-12 14:06 17K 
[TXT]relazione2.htm 2008-11-12 14:06 21K 
[TXT]relazione3.htm 2008-11-12 14:06 22K 
[TXT]relazione4.htm 2008-11-12 14:06 17K 
[TXT]relazione5.htm 2008-11-12 14:06 18K 
[TXT]relazione6.htm 2008-11-12 14:06 23K 
[TXT]relazione7.htm 2008-11-12 14:06 30K 
[TXT]relazione99.htm 2008-11-12 14:06 36K 
[TXT]relazionecommercio20..>2008-11-12 14:06 18K 
[TXT]relazionepersonale20..>2008-11-12 14:06 23K 
[TXT]relazioni.htm 2008-11-12 14:06 9.6K 
[TXT]relazioni2000.htm 2008-11-12 14:06 10K 
[TXT]relsin2000.htm 2008-11-12 14:06 38K 
[   ]relsin2001.doc 2008-11-12 14:06 52K 
[TXT]relsin2001.htm 2008-11-12 14:06 28K 
[TXT]riferimento2000.htm 2008-11-12 14:06 66K 
[TXT]ser_idrico.htm 2008-11-12 14:06 18K 
[TXT]ser_idrico00.htm 2008-11-12 14:06 20K 
[TXT]ser_idrico99.htm 2008-11-12 14:06 20K 
[TXT]serv_ind.htm 2008-11-12 14:06 20K 
[TXT]servizi_ind99.htm 2008-11-12 14:06 20K 
[TXT]servizi_ind2000.htm 2008-11-12 14:06 12K 
[TXT]sp_beni.htm 2008-11-12 14:06 14K 
[TXT]sp_cons.htm 2008-11-12 14:06 17K 
[TXT]sp_oneri.htm 2008-11-12 14:06 11K 
[TXT]sp_pers.htm 2008-11-12 14:06 16K 
[TXT]sp_rimb.htm 2008-11-12 14:06 9.9K 
[TXT]sp_trasf.htm 2008-11-12 14:06 9.8K 
[TXT]spese00.htm 2008-11-12 14:06 13K 
[TXT]spese1.htm 2008-11-12 14:06 4.0K 
[TXT]spese2.htm 2008-11-12 14:06 4.0K 
[TXT]spese3.htm 2008-11-12 14:06 4.5K 
[TXT]spese4.htm 2008-11-12 14:06 3.3K 
[TXT]spese2000.htm 2008-11-12 14:06 25K 
[TXT]spese_beniser99.htm 2008-11-12 14:06 9.8K 
[TXT]spese_considerazioni..>2008-11-12 14:06 17K 
[TXT]spese_cor.htm 2008-11-12 14:06 7.8K 
[TXT]spese_corr.htm 2008-11-12 14:06 10K 
[TXT]spese_corr99.htm 2008-11-12 14:06 17K 
[TXT]spese_corr2000.htm 2008-11-12 14:06 16K 
[TXT]spese_onerifin99.htm 2008-11-12 14:06 10K 
[TXT]spese_personale99.htm 2008-11-12 14:06 16K 
[TXT]spese_prestiti99.htm 2008-11-12 14:06 9.7K 
[TXT]spese_trasferimenti9..>2008-11-12 14:06 9.7K 
[TXT]tariffe_edu.htm 2008-11-12 14:06 28K 
[TXT]tariffe_edu00.htm 2008-11-12 14:06 30K 
[TXT]tariffe_edu99.htm 2008-11-12 14:06 30K 
[TXT]tariffe_est.htm 2008-11-12 14:06 10K 
[TXT]tariffe_est00.htm 2008-11-12 14:06 11K 
[TXT]tariffe_est99.htm 2008-11-12 14:06 11K 
[TXT]tariffe_igiene00.htm 2008-11-12 14:06 10K 
[TXT]tariffe_igiene99.htm 2008-11-12 14:06 10K 
[TXT]tariffe_ludo00.htm 2008-11-12 14:06 10K 
[TXT]tariffe_ludo99.htm 2008-11-12 14:06 9.8K 
[TXT]tariffe_sport.htm 2008-11-12 14:06 40K 
[TXT]tariffe_sport00.htm 2008-11-12 14:06 47K 
[TXT]tariffe_sport99.htm 2008-11-12 14:06 52K 
[TXT]tariffe_teatro00.htm 2008-11-12 14:06 13K 
[TXT]tariffe_teatro99.htm 2008-11-12 14:06 13K 
[TXT]tarsu.htm 2008-11-12 14:06 11K 
[TXT]tarsu00.htm 2008-11-12 14:06 13K 
[TXT]tarsu99.htm 2008-11-12 14:06 12K 
[TXT]urbanizz00.htm 2008-11-12 14:06 11K